| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | maxpower |
| Certification: | CE UL MSDS PSE KC BIS TISI |
| Numéro de modèle: | Li-ion 18350 3,7 V 900 mAh |
| Quantité de commande min: | 100 pièces |
|---|---|
| Prix: | US$0.70-0.96 |
| Détails d'emballage: | Carton d'exportation |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 800000pcs par jour |
| Matériau de batterie: | Batterie à ions de lithium rechargeable | Tension de la batterie: | Oui |
|---|---|---|---|
| Capacité de la batterie: | 2000mAh | Garantie: | Un an |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Numéro de modèle. | 18500 |
| Tension nominale | 3,7 V |
| Capacité nominale à 0,2 °C | 2000mAh |
| Résistance initiale | En dessous de 35 mΩ |
| Dimension | Diamètre 18 mm × Hauteur 50 mm |
| Max. Puissance de charge | 2000mA |
| Puissance de décharge | 2000mA |
| Max. Puissance continue | 8000mA |
| Tension de charge | 4,2 V |
| Tension de coupure de décharge | 3,0 V |
| Poids | 36g |
| Température de travail | -20℃ à 60℃ |
| Code SH de la batterie | 8507600090 |
| Garantie de qualité | 12 mois |
| Cycle de vie | Plus de 1000 cycles |
| Certificat de batterie | Fiche signalétique, KC, CE, CB, IEC62133, UL, PSE |
| Rechargeable | Oui |
| Service | Packs de batteries personnalisés OEM/ODM |
| Lieu d'origine | Chine |
| Exemple de délai de livraison | 5-7 jours |
| Délai de commande en gros | 20-25 jours |
| Température de décharge | Rétention relative de la capacité |
|---|---|
| -20 ℃ | 70% |
| 0℃ | 80% |
| 15℃ | 90% |
| 25 ℃ | 100% |
| 40 ℃ | 100% |
| Modèle | Capacité (mAh) | Tension (V) | Décharge | Poids (g) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14430 | 650 | 3.7 | 0,5C-1C | 16 | 14.2 | 43 |
| ICR14500 | 800 | 3.7 | 0,5C-1C | 18,5 | 14.2 | 50,2 |
| ICR16340 | 700 | 3.7 | 0,5C-1C | 17 | 16,8 | 34 |
| ICR16500 | 1200 | 3.7 | 0,5C-1C | 18 | 16,8 | 50,2 |
| ICR16650 | 1800 | 3.7 | 0,5C-1C | 38 | 16.3 | 65.2 |
| ICR18350 | 900 | 3.7 | 0,5C-1C | 21 | 18.3 | 35.2 |
| ICR18500 | 1600 | 3.7 | 0,5C-1C | 36 | 18.3 | 50,2 |
| ICR18620 | 2000 | 3.7 | 0,5C-1C | 40 | 18.3 | 62.2 |
| ICR18650 | 3350 | 3.7 | 0,5C-1C | 45 | 18.3 | 65.2 |
| ICR21700 | 5000 | 3.7 | 0,5C-1C | 50 | 21,5 | 70.2 |
Contactez Lucy, responsable des ventes de Maxpower, directement pour obtenir rapidement
et un service professionnel pour les entreprises de batteries.
E-mail:Lucy@maxpowersz.com
WhatsApp : 0086-13714669620
Wechat : 0086-13714669620
Contactez-nous directement pour des tests d'échantillons gratuits.
![]()
Personne à contacter: Lucy Xu
Téléphone: +86-13714669620
Télécopieur: 86-755-84564506
Capacité de la batterie 12V 20Ah du lithium LiFePO4 de BMS RS232 pour le système solaire SOC XT60
3.2V la batterie industrielle du lithium LiFePO4 emballe 5Ah - la Non-contamination 50Ah
vie de cycle de batterie du lithium LiFePO4 de 25.6V 50Ah 1280Wh la longue pour le camion d'EV
Batterie cylindrique du lithium LiFePO4 3200mAh 3.2V pour l'UL Rohs de scooter
Garantie d'année d'Ion Rechargeable Batteries Pack One de lithium de Samsung INR18650
Lithium original Ion Battery de décharge de haut débit de Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
Batterie ultra mince de polymère de lithium 602530 400mah 3.7V avec la certification d'UL des CB kc
Batterie rechargeable GPS de polymère du lithium IEC62133 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |
Notation globale
Capture d'écran de notation
The following is the distribution of all ratingsToutes les critiques