Lieu d'origine: | FABRIQUÉ EN CHINE |
Nom de marque: | /OEM |
Certification: | UL CB KC PSE |
Numéro de modèle: | 25.6V 50Ah-0001 |
Quantité de commande min: | 50pcs |
---|---|
Prix: | negociatable |
Détails d'emballage: | 1pcs/box, 10pcs/ctn |
Délai de livraison: | 3-7days pour des échantillons |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 50000pcs/day |
Matériel: | lithium liFEPO4 | capacité: | 50Ah |
---|---|---|---|
Tension normale: | 25.6V | Taille: | Les étiquettes élevées élevées de l'épaisseur 29.3±0.7mm H 185±1mm (total) H1 (sujet) 180±1mm D de l |
La vie de cycle: | 2000 | N.W: | 1400g |
Iédance interne: | moins que 0.7mΩ | Taux de décharge spontanée: | mois de ﹪ du ≤ 3 |
Mettre en évidence: | 1280Wh batterie du lithium LiFePO4,batterie du lithium LiFePO4 de 25.6V 50Ah,batterie de 1280Wh 50Ah LiFePO4 |
vie de cycle de batterie du lithium LiFePO4 de 25.6V 50Ah 1280Wh la longue pour le camion d'EV
LiFePo4 haut débit de la batterie 25.6V 50Ah 1280W pour le camion d'EV AVEC LA CERTIFICATION des CB MSDS du CEI de la CE d'UL
50Ah, spécifications de paquet de batterie de 25.6V LIFePo4 :
Indexez. |
Articles |
Paramètre |
1 | Méthode de relissage | CC-CV |
2 | Tension de charge | 28.8±0.4V |
3 | Au-dessus du relissage protégez | 3.75±0.05V |
4 | Courant de relissage standard | 10 A (0.2C) |
5 | Courant de relissage de maximum | 15A |
6 | Courant de relissage de coupure | 1.0A (0.02C) |
7 | Courant dérivé standard | 10 A (0.2C) |
8 | Courant dérivé maximal | 80A |
9 | Max Peak Discharging Current | 200A (1S) |
10 | Décharge de la tension de coupure | 17.6V |
11 | Au-dessus de la décharge protégez | 2.2±0.08V |
12 | Au-dessus du courant dérivé | 250±30A |
13 | Seuil d'équilibre de cellules | 3.52±0.025V |
14 | Courant d'équilibre de cellules | 60±20mA |
15 | Résistance interne | <100mohm> |
16 | La teérature standard de charge | 0~45℃ |
17 | La teérature standard de décharge | -20~55℃ |
18 | Humidité de stockage | 65%RH pas a condensé (le 无凝结) |
19 | 存储温度 de teérature de stockage |
moins de 1 mois -20 | +50℃ moins de 3 mois -20 | + 45℃ moins de 1 an -20 | + 20℃ |
Personne à contacter: Jackie Xie
Téléphone: +86-13480725983
Télécopieur: 86-755-84564506