| Lieu d'origine: | La Chine | 
| Nom de marque: | MaxPower | 
| Certification: | CE ROHS MSDS DG License | 
| Numéro de modèle: | ER34615 19Ah 3.6v | 
| Quantité de commande min: | 100 pcs | 
|---|---|
| Prix: | Négociable | 
| Détails d'emballage: | le carton d'exportation, exportent la caisse en bois | 
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables | 
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal | 
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 PCs par jour | 
| Type de batterie: | Batterie de chlorure de thionyle de lithium | Capacité de la batterie: | 19Ah | 
|---|---|---|---|
| tension: | 3.6V | Taille: | Diamètre : 32.9mm*Height : 61.5mm | 
| Poids: | 100G | Durée de conservation: | 10 ans | 
| Mettre en évidence: | batteries rechargeables d'ion de Li,batterie rechargeable de l'ion aa de lithium | ||
Taille primaire de la batterie D du lithium LiSoCl2 de la batterie 3.6V ER34615 19Ah de Li-ion
Cellule élevée des puls LiSoCl2 de la pile 3.6V 19Ah d'énergie verte à haute densité
Taille primarty de l'anti corrosion D avec la tension stable d'opération et la représentation fiable
Durée de conservation ultra longue avec 10 ans de taux de décharge spontanée moins de 1% par an
La construction adaptée aux besoins du client par Special est disponible pour différentes applications
Chaîne de production automatique OQC strict pour assurer la qualité à extrémité élevé exete d'entretien
Ultra le condensateur d'iulsion se relient à la batterie pour éliminer la capacité de courant d'augmentation de retard de tension
Spécifications non rechargeables de cellules de la batterie d'ion de lithium ER34625 3.6V 19Ah LiSoCl2 :
| Batterie au lithium LiSoCl2 primaire 3.6V 19Ah ER34615H | |
| Fabrication primaire de batterie au lithium de la Chine | Maxpower | 
| Capacité de Norminal | 19Ah | 
| Tension de Norminal | 3.6V | 
| Dimension | Diamter 32.9mm*Height 61.5mm | 
| Poids | 100g | 
| Décharge continue maximale | 300mA | 
| Décharge de Max.pulse | 600mA | 
| Courant fonctionnant | -55 à 85 degrés | 
| Durée de conservation | 10 ans | 
| Délai d'exécution témoin | 5-7 jours ouvrables | 
| Cycle de fabrication | 15-20 jours ouvrables | 
application primaire de batterie d'ion de lithium 3.6V :
Batterie de mètre d'eau, batterie d'aèremètre, batterie de coteur à gaz, batterie de moniteur, batterie de dispositifs médicaux

Batterie primaire de la batterie Li-SoCl2 de Li-ion avec la capacité élevée :
| Modèle | Spécifications | Φmm*mm de taille | Poids (g) | Tension V | Capacité/courant (mAh/mA) | Courant dérivé maximal (mA) | ℃ fonctionnant de terature | Découpez la tension V | 
| ER14250H | 1/2AA | φ14.5*25.2 | 9 | 3,6 | 12001,0 | 20 | -55~+85 | 2,0 | 
| ER14335 | 2/3AA | φ14.5*33.5 | 13 | 3,6 | 16501,0 | 40 | -55~+85 | 2,0 | 
| ER14505H | Aa | φ14.5*50.5 | 18 | 3,6 | 26001,0 | 50 | -55~+85 | 2,0 | 
| ER17335 | 2/3A | φ17.0*33.5 | 18 | 3,6 | 19001,0 | 50 | -55~+85 | 2,0 | 
| ER17505 | A | φ17.0*50.5 | 24 | 3,6 | 36002,0 | 70 | -55~+85 | 2,0 | 
| ER18505H | -- | φ18.5*50.5 | 30 | 3,6 | 40002,0 | 70 | -55~+85 | 2,0 | 
| ER26500H | C | φ26.2*50.0 | 53 | 3,6 | 85002,0 | 100 | -55~+85 | 2,0 | 
| ER261020H | Cc | φ26.2*102.0 | 101 | 3,6 | 160002,0 | 150 | -55~+85 | 2,0 | 
| ER34615H | D | φ34.2*61.5 | 103 | 3,6 | 190002,0 | 150 | -55~+85 | 2,0 | 
| ER341245H | Densité double | φ34.2*124.5 | 200 | 3,6 | 3600010 | 300 | -55~+85 | 2,0 | 
Batterie Li-SoCl2 avec le taux élevé de décharge de puissance élevée :
| Modèle | Spécifications | Φmm*mm de taille | Poids (g) | Tension V | Capacité/courant (mAh/mA) | Courant dérivé maximal (mA) | ℃ fonctionnant de terature | Découpez la tension V | 
| ER14250M | 1/2AA | φ14.5*25.2 | 10 | 3,6 | 7501,0 | 100 | -55~+80 | 2,0 | 
| ER14335M | 2/3AA | φ14.5*33.5 | 13 | 3,6 | 13502,0 | 150 | -55~+80 | 2,0 | 
| ER14505M | Aa | φ14.5*50.5 | 19 | 3,6 | 21003,0 | 300 | -55~+80 | 2,0 | 
| ER17335M | 2/3A | φ17.0*33.5 | 19 | 3,6 | 17003,0 | 200 | -55~+80 | 2,0 | 
| ER17505M | A | φ17.0*50.5 | 26 | 3,6 | 28005,0 | 400 | -55~+80 | 2,0 | 
| ER18505M | -- | φ18.5*50.5 | 30 | 3,6 | 35005,0 | 500 | -55~+80 | 2,0 | 
| ER26500M | C | φ26.2*50.0 | 57 | 3,6 | 600010 | 1000 | -55~+80 | 2,0 | 
| ER34615M | D | φ34.2*61.5 | 109 | 3,6 | 1300015 | 1800 | -55~+80 | 2,0 | 
Plus 3.6V de modèles de la pile LiSOCl2 ACCU et essai d'échantillon, contact MaxPower Lucy directement.

WhatsApp de Lucy : 0086-13714669620
 Email : Lucy@maxpowersz.com
 BatteryLucyXu@gmail.com
 Mobile : 0086-13714669620
 Skype : XuXuLucy114

Personne à contacter: Lucy Xu
Téléphone: +86-13714669620
Télécopieur: 86-755-84564506