| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | maxpower |
| Certification: | CE UL MSDS PSE KC BIS TISI |
| Numéro de modèle: | Li-ion 18350 3,7 V 900 mAh |
| Quantité de commande min: | 100 pièces |
|---|---|
| Prix: | US$0.65-0.85 |
| Détails d'emballage: | Carton d'exportation |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 800000pcs par jour |
| Matériau de batterie: | Batterie à ions de lithium rechargeable | Tension de la batterie: | Oui |
|---|---|---|---|
| Capacité de la batterie: | 900mAh | Garantie: | un an |
| Mettre en évidence: | Batterie au lithium-ion 900 mAh,Batterie 3,7 V INR18350 |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Le numéro de modèle. | 18350 |
| Voltage nominal | 3.7V |
| Capacité nominale @ 0,2C | 900 mAh |
| La résistance initiale | inférieure à 35 mΩ |
| Dimension | Diamètre 18 mm × hauteur 35 mm |
| Puissance de charge maximale | 900 mA |
| Puissance de décharge | 4500 mA |
| Puissance continue max. | Pour les appareils à commande numérique |
| Voltage de charge | 4.2V |
| Décharge de tension de coupure | 3.0V |
| Le poids | 19 g |
| Température de fonctionnement | -20 à 60 °C |
| Codes HS des batteries | 8507600090 |
| Garantie de la qualité | 12 mois |
| Durée de vie du cycle | Plus de 1000 cycles |
| Certificat de batterie | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l'état de l'échantillon. |
| à charge | - Oui, oui. |
| Le service | Packs de batteries personnalisés OEM/ODM |
| Lieu d'origine | Chine |
| Temps d'échantillonnage | 5 à 7 jours |
| Délai de réalisation des commandes en vrac | 20 à 25 jours |
| Température de décharge | Rétention relative de la capacité |
|---|---|
| -20°C | 70% |
| 0°C | 80% |
| 15°C | 90% |
| 25°C | 100% du produit |
| 40°C | 100% du produit |
| Modèle | Capacité (mAh) | Voltage (V) | Décharge | Poids (g) | Diamètre (mm) | Taille de l'appareil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Règlement ICR14430 | 650 | 3.7 | 0.5C à 1C | 16 | 14.2 | 43 |
| ICR14500 | 800 | 3.7 | 0.5C à 1C | 18.5 | 14.2 | 50.2 |
| Règlement ICR16340 | 700 | 3.7 | 0.5C à 1C | 17 | 16.8 | 34 |
| ICR16500 | 1200 | 3.7 | 0.5C à 1C | 18 | 16.8 | 50.2 |
| Le numéro ICR16650 | 1800 | 3.7 | 0.5C à 1C | 38 | 16.3 | 65.2 |
| Règlement ICR18350 | 900 | 3.7 | 0.5C à 1C | 21 | 18.3 | 35.2 |
| RIC18500 | 1600 | 3.7 | 0.5C à 1C | 36 | 18.3 | 50.2 |
| Le numéro de référence: | 2000 | 3.7 | 0.5C à 1C | 40 | 18.3 | 62.2 |
| Le numéro de référence: | 3350 | 3.7 | 0.5C à 1C | 45 | 18.3 | 65.2 |
| ICR21700 | 5000 | 3.7 | 0.5C à 1C | 50 | 21.5 | 70.2 |
Contactez directement Lucy, directrice des ventes de Maxpower, pour plus de précision.
et un service professionnel de batterie.
E-mail:Lucy@maxpowersz.com Je suis désolée
Je ne sais pas comment faire.
Je ne peux pas le faire.
Contactez-nous directement pour des tests d'échantillons gratuits.
![]()
Personne à contacter: Lucy Xu
Téléphone: +86-13714669620
Télécopieur: 86-755-84564506
Capacité de la batterie 12V 20Ah du lithium LiFePO4 de BMS RS232 pour le système solaire SOC XT60
3.2V la batterie industrielle du lithium LiFePO4 emballe 5Ah - la Non-contamination 50Ah
vie de cycle de batterie du lithium LiFePO4 de 25.6V 50Ah 1280Wh la longue pour le camion d'EV
Batterie cylindrique du lithium LiFePO4 3200mAh 3.2V pour l'UL Rohs de scooter
Garantie d'année d'Ion Rechargeable Batteries Pack One de lithium de Samsung INR18650
Lithium original Ion Battery de décharge de haut débit de Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
Batterie ultra mince de polymère de lithium 602530 400mah 3.7V avec la certification d'UL des CB kc
Batterie rechargeable GPS de polymère du lithium IEC62133 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |
Notation globale
Capture d'écran de notation
The following is the distribution of all ratingsToutes les critiques