| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | MaxPower |
| Certification: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
| Numéro de modèle: | 26650 7 Ah 3,7 V |
| Quantité de commande min: | 100 pièces |
|---|---|
| Prix: | 1.5-1.8USD |
| Détails d'emballage: | Paquet d'exportation, paquet en bois, palette |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 300000 PCs par jour |
| Type de batterie: | batterie rechargeable d'ion de lithium | Tension de la batterie: | Oui |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 7h | Durée de vie: | Plus de 1000 cycles |
| Dimension: | Diamètre 26 mm Hauteur 65 mm | Garantie: | un an |
| Mettre en évidence: | Batterie au lithium-ion 7000mAh 26650,Batterie rechargeable 26650 basse température,Cellule NMC 26650 haute capacité |
||
| N° de modèle | SW26650-70HP(-40°C) |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Capacité | 7000 mAh |
| Charge rapide | 1C |
| Puissance de sortie | Décharge continue 2C, décharge pulsée 3C |
| Taille | 26,50*65,40 mm |
| Poids | ≤105g |
| Certificat | CE, ROHS, UN38.3, IEC62133, etc. |
| Garantie | 1 an |
| N° de modèle | Li26650-70HP |
| Tension nominale | 3,6 V |
| Capacité nominale | 6800 mAh |
| Dimensions | 26,5*65,4 mm max |
| Durée de vie en cycles | ≥500 fois |
| Méthode de charge | CC/CV avec chargeur professionnel |
| Tension de coupure de charge | 4,2 V |
| Tension de coupure de décharge | 2,5 V |
| Courant de charge standard | 0,2C |
| Courant de décharge standard | 0,2C |
| Courant de charge continu max. | 1C |
| Courant de décharge continu max. | 2C (14 A) |
| Courant de décharge de pointe max. | 3C (21 A) |
| Température ambiante de fonctionnement recommandée | Charge : 0~45°C, Décharge : -40~60°C |
| Capacité de décharge à basse température (-40°C) | ≥60% |
| Température de stockage | -20°C~25°C, -20°C~45°C, -20°C~60°C |
| Résistance interne | ≤25mΩ |
| Poids | 105±2g |
Personne à contacter: Lucy Xu
Téléphone: +86-13714669620
Télécopieur: 86-755-84564506