| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | MaxPower |
| Certification: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
| Numéro de modèle: | 16340 3,7 V 950 mAh 1000 mAh |
| Quantité de commande min: | 100 pièces |
|---|---|
| Prix: | 0.75-0.9USD |
| Détails d'emballage: | Paquet d'exportation, paquet en bois, palette |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 300000 PCs par jour |
| Type de batterie: | Batterie NiMH rechargeable | Tension: | 3,7 V |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 1000mAh | Température de travail: | -20 à 60 degrés. |
| Durée de vie: | Plus de 1000 cycles | Garantie: | 2 ans |
| Mettre en évidence: | 16340 piles rechargeables au lithium-ion,Batterie au lithium-ion de lampe de poche CR123A,Piles au lithium-ion cylindriques de 950 mAh |
||
INR16340 1000mAh 950mAh 1000 Mah Batterie lithium-ion 16340 CR123A Li-ion
![]()
Pourquoi choisir une batterie lithium-ion 16340 pour votre appareil ?
1. Cellule de batterie lithium-ion UN38.3 ROHS 16340 3,7 V 950 mAh 1000 mAh
2. Modèle lithium-ion 16340 mature et régulier avec une production quotidienne de 300 000 pièces
3. Accepter la conception de batterie OEM ODM pour prendre en charge divers projets et applications de batteries
4. Le rapport OQC atteint rohs ul ce iec62133 CB kc pse pris en charge pour le marché étranger
5. Prêt à être livré sans demande de MOQ, service après-vente gratuit avec une garantie de qualité supplémentaire de 2 ans
6. Plus de 1000 cycles de vie prennent en charge un taux de décharge élevé et une sortie de tension stable
![]()
Contactez-nous pour obtenir la fiche technique et le devis de la batterie lithium-ion l6340 directement.
Lucy@maxpowersz.com
Wechat:0086-13714669620
| Type de batterie | Cellule de batterie lithium-ion rechargeable |
| Numéro de modèle | 16340 |
| Tension nominale | 3,7 V |
| Capacité nominale@0,2C | 1000mAh |
| Résistance initiale | inférieure à 55 mΩ |
| Dimension | Diamètre 16 mm X Hauteur 34 mm |
| Puissance de charge maximale | 1000mA |
| Puissance de décharge | 3000mA |
| Puissance continue maximale | 1000mA |
| Tension de charge | 4,2 V |
| Tension de coupure de décharge | 3,0 V |
| Poids | 19 g |
| Température de fonctionnement | -20℃~60℃ |
| Code SH de la batterie | 8507600090 |
| Garantie de qualité | 12 mois |
| Durée de vie du cycle | plus de 1000 cycles |
| Certificat de batterie | MSDS KC CE CB IEC62133 UL PSE |
![]()
La batterie lithium-ion 16340 est largement utilisée pour les lampes de poche tactiques, les instruments médicaux, les dispositifs de sécurité,
et l'électronique industrielle, les pointeurs laser, les appareils de vapotage, les équipements photographiques, les dispositifs médicaux, etc.
Si vous êtes l'utilisateur final ou le concepteur de produits pour les produits ci-dessus, vous pouvez envisager la cellule de batterie 16340
modèle Alimentant vos appareils efficacement. Nous pouvons prendre en charge le PVC ou le film client pour prendre en charge la consommation
l'emballage prend en charge votre promotion sur la boutique en ligne ou votre marché local.
![]()
| Rechargeable ou non | Oui, rechargeable |
| Service | OEM ODM accepter le bloc-batterie personnalisé |
| Lieu d'origine | Chine |
| Délai d'exécution de l'échantillon | 5-7 jours |
| Commande en gros L/T | Dans les 20-25 jours |
Contactez-nous directement pour la solution de batterie et la liste de prix.
Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp: 0086-13714669620
![]()
Différentes tailles et capacités de batteries lithium-ionpour différents domaines d'application pour soutenir votre projet.
| Modèle | Dimension | Poids (g) | Impédance (mΩ) |
| 10150C-80mAh | 10.5x15.4 | 3±1 | Max:300 |
| 10180C-100mAh | 10.5x 18.2 | 3.5±1 | Max.240 |
| 10200C-70mAh | 10.5x20.0 | 3.5±1 | Max:170 |
| 10280C-160mAh | 10.5x28.0 | 5.2±1 | Max:110 |
| 10300C-200mAh | 10.5x30.0 | 6±1 | Max:90 |
| 10380C-250mAh | 10.5x37.6 | 7±1 | Max:70 |
| 10400C-300mAh | 10.5x40.0 | 8±1 | Max:70 |
| 10440C-320mAh | 10.5x43.2 | 8±2 | Max:55 |
| 10440C-350mAh | 10.5x43.2 | 8±2 | Max:50 |
| 10750C-700mAh | 10.5x75.0 | 15±1 | Max:70 |
| 10840C-700mAh | 10.5x84.0 | 17±2 | Max:55 |
| 10870C-750mAh | 10.5x87.0 | 17.5±2 | Max:55 |
| 14280C-320mAh | 14.2x28.0 | 10.5±2 | Max:100 |
| 14430C-600mAh | 14.5x43.0 | 16±2 | Max:70 |
| 14430C-650mAh | 14.5x43.0 | 16.5±2 | Max:70 |
| 14430C-800mAh | 14.5x43.0 | 17±2 | Max:55 |
| 14500C-600mAh | 14.5x49.5 | 19±1 | Max:70 |
| 14500C-650mAh | 14.5x49.5 | 20.2±2 | Max:70 |
| 14500C-700mAh | 14.5x49.5 | 20.2±2 | Max:70 |
| 14500C-800mAh | 14.5x49.5 | 20.2±2 | Max:70 |
| 14650C-1000mAh | 14.5x65.3 | 20.2±2 | Max:30 |
| 16280C-500mAh | 16.5x28.2 | 13.5±2 | Max:85 |
| 16280C-600mAh | 16.5x28.2 | 14±2 | Max:85 |
| 16310C-650mAh | 16.5x31.0 | 15±2 | Max:75 |
| 16310C-800mAh | 16.5x31.2 | 17±2 | Max:75 |
| 16340C-700mAh | 16.5x33.2 | 17±2 | Max:75 |
| 16340C-700mAh | 16.5x34.0 | 17±2 | Max:75 |
| 16340C-850mAh | 16.5x34.0 | 18.5±2 | Max:75 |
| 16500C-1200mAh | 16.5x50.0 | 27.5±2 | Max:55 |
| 18350C-1100mAh | 18.3x35.2 | 23±2 | Max:55 |
| 18350C-1400mAh | 18.5x34.8 | 22±2 | Max:75 |
| 18490C-1200mAh | 18.5x49.4 | 32±2 | Max:55 |
| 18500C-1500mAh | 18.5x50.0 | 33±2 | Max:55 |
| 18500C-1600mAh | 18.5x50.3 | 34.2±2 | Max:55 |
| 18620C-2000mAh | 18.3x62.2 | 42±2 | Max:55 |
| 18650C-1300mAh | 18.5x65.2 | 38.5±2 | Max:55 |
| 18650C-1500mAh | 18.5x65.2 | 42±2 | Max:55 |
| 18650C-1800mAh | 18.5x65.2 | 42±2 | Max:55 |
| 18650C-2000mAh | 18.5x65.2 | 44.0±2 | Max:55 |
| 18650C-2200mAh | 18.5x65.2 | 43±2 | Max:55 |
| 18650C-2400mAh | 18.5x65.2 | 44±2 | Max:55 |
| 18650C-2500mAh | 18.5x65.2 | 45.5±2 | Max:55 |
| 18650C-2600mAh | 18.5x65.2 | 45.5±2 | Max.55 |
| 14500NP-1000mAh | 14.5x50.2 | 20.2±2 | Max:35 |
| 14650NP-1200mAh | 14.5x65.3 | 25±2 | Max:40 |
| 16650NP-1600mAh | 16.5x65.3 | 35.8±1 | Max:40 |
| 16650NP-2000mAh | 16.5x65.3 | 36.0±2 | Max:40 |
| 16650NP-2200mAh | 16.5x65.3 | 36.5±1 | Max:40 |
| 18500NP-1400mAh | 18.5x49.2 | 32士2 | Max:40 |
| 18500NP-1900mAh | 18.5x50.2 | 35.5±2 | Max:35 |
| 18500NP-2000mAh | 18.5x50.2 | 35.5±2 | Max 35 |
| 18500NP-2200mAh | 18.5x50.2 | 35.5±2 | Max:35 |
| 18650NP-1500mAh | 18.5x65.2 | 42±2 | Max:35 |
| 18650NP-2000mAh | 18.5x65.2 | 44.5±2 | Max:35 |
| 18650NP-2200mAh | 18.5x65.2 | 43±2 | Max:35 |
| 18650NP-2600mAh | 18.5x65.2 | 45.5±2 | Max:35 |
| 18650NP-3000mAh | 18.5x65.2 | 45.5±2 | Max:35 |
| 18650NP-3200mAh | 18.5x65.2 | 46±2 | Max:35 |
| 18650NP-3350mAh | 18.5x65.2 | 46.5±2 | Max:35 |
| 18650NP-3500mAh | 18.5x65.2 | 46.5±2 | Max:35 |
| 21700C-5000mAh | 21.8x71.0 | 70±2 | Max:35 |
| 22430C-2000mAh | 22.5x43.2 | 43±2 | Max:75 |
| 22500C-2400mAh | 22.5x50.0 | 46±2 | Max:60 |
| 22650C-3000mAh | 22.5x65.5 | 63.5±2 | Max:55 |
| 26350C-2000mAh | 26.5x35.4 | 44±2 | Max:40 |
| 26500C-3200mAh | 26.3x50.2 | 65±2 | Max:5.5 |
| 26650C-4500mAh | 26.3x65.3 | 90±3 | Max:55 |
| 26650C-5000mAh | 26.5x66.4 | 92±2 | Max:30 |
| 32550C-5000mAh | 32.5x55.5 | 115±2 | Max:25 |
| 32600C-5500mAh | 32.5x60.2 | 127±2 | Max:25 |
| 32650C-6500mAh | 32.3x65.2 | 132±2 | Max:25 |
| 34600C-7000mAh | 34.5x60.5 | 142±2 | Max:35 |
OEM accepté. Les étiquettes, les fiches et les connecteurs sont disponibles ; Notre batterie et notre matériel répondent à la norme Rohs et à la directive Reach.
Respectueux de l'environnement. Les produits de l'entreprise ne contiennent pas de substances nocives telles que le mercure, le plomb et le cadmium ;
Pour plus de batteries au lithium et de blocs-batteries personnalisés, contactez-nous dès aujourd'hui.
![]()
Personne à contacter: Lucy Xu
Téléphone: +86-13714669620
Télécopieur: 86-755-84564506
Capacité de la batterie 12V 20Ah du lithium LiFePO4 de BMS RS232 pour le système solaire SOC XT60
3.2V la batterie industrielle du lithium LiFePO4 emballe 5Ah - la Non-contamination 50Ah
vie de cycle de batterie du lithium LiFePO4 de 25.6V 50Ah 1280Wh la longue pour le camion d'EV
Batterie cylindrique du lithium LiFePO4 3200mAh 3.2V pour l'UL Rohs de scooter
Garantie d'année d'Ion Rechargeable Batteries Pack One de lithium de Samsung INR18650
Lithium original Ion Battery de décharge de haut débit de Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
Batterie ultra mince de polymère de lithium 602530 400mah 3.7V avec la certification d'UL des CB kc
Batterie rechargeable GPS de polymère du lithium IEC62133 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |
Notation globale
Capture d'écran de notation
The following is the distribution of all ratingsToutes les critiques