Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | MaxPower |
Certification: | CE UL CB UN38.3 MSDS IEC ENC BIS |
Numéro de modèle: | 32700 44000mAh |
Quantité de commande min: | 500PKS |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Carton, boîte, plateau. |
Type de batterie: | Cellule de Li-ion | Capacité: | 44000mAh |
---|---|---|---|
Tension: | 3.7V | Poids de cellules: | 480G |
Garantie: | un an | Cycle de vie: | 500 cycles |
Résistance interne: | mΩ ≤21 | Taille: | D32.5mm*H70.5mm |
Mettre en évidence: | 32700 lithium Ion Rechargeable Batteries,44Ah lithium Ion Rechargeable Batteries,batterie au lithium 44Ah 32700 |
lumière d'Ion Rechargeable Batteries For Street de lithium de 3.7V 44Ah 32700
32700 paquet de batterie rechargeable d'ion de 44000mAh 3.7V 1s8p Li pour le réverbère avec des CB de BRI IEC2133 de la CE
Spécifications du paquet 1S8P :
Non | Article | Spécifications |
1 | Capacité nominale de décharge | 44000mAh |
2 | Charge : |
0.2C standard 8.8A, 3.55V, CCCV, |
3 | Décharge : |
mn de tension 2,6±0.05Vde décharge, dicharge maximum 10A courant dérivé instantané maximum d'iulsion : 15C 18000mA |
4 | Tension nominale | 3.2V |
5 | résistance intérieure | ≤50mΩ |
6 | La vie de cycle | >1500 80%DOD |
7 | Poids de cellules | 1200g maximum |
8 | Teérature de fonctionnement (teérature de surface) | Relissage : 0℃~45℃ Décharge : - 10℃~60℃ |
9 | Teérature de stockage |
-5℃~35℃ |
10 | Humidité de stockage | Rhésus de ≤75% |
11 | État environnemental standard | La teérature (温度) : 25±2℃ Humidité (湿度) : 45-75%RH Pression atmosphérique (大气压) : 86-106 KPA |
32700 caractéristiques de cellules :
NON. | Articles | Caractéristiques | Outils d'essai | NOTE |
1 | Tension de Max Charge | 3.55±0.05V | mètre de tension | |
2 | Tension de Min Discharge | 2.1±0.05V | mètre de tension | |
3 | Capacité initiale | Capacité typique 6Ah | Équipement d'essai de batteries secondaires | capacité minimum 5.88Ah |
4 | Iédance à C.A. | ≤10mΩ | Équipement de test d'iédance | Iédance 1KHz à C.A. |
5 | Charge standard | Charge de 0.5C5A cc à la tension de Max Charge, puis à charge de cv jusqu'à la baisse actuelle de relissage à ≤0.01C | Mètre de tension de Digital | CC= Constant Current CV= Constant Voltage |
6 | Tes de charge | Norme : 7.5hours (réf.) | Équipement d'essai de batteries secondaires | |
7 | Décharge standard | Décharge de 0.5C5A cc pour décharger finir la tension 0.5C5A | Mètre de tension de Digital | |
Équipement de test de batteries secondaires | ||||
8 | Dimension de cellules | Taille : 70.2±0.5mm | Calibres de Digital | Tailles précises à ±0.01mm |
Diamete : 32.25±0.2mm |
Plus de PICS.
Application :
mélangeur portatif, arme à feu de FASCIAL, réverbère, torches, léger instantané, machines-outils, lumière de LED, éclairage de secours, jouets,
Robot, dispositif médical, balayeuse, dispositifs etc. d'E-vélo, de consommateur.
Modèle saling chaud :
modèles | capactity | modèles | capactity | note |
18650 | 1200mAh | 18350 | 700mah | |
18650 | 1300mAh | 36600 | 7500mah | (utilisation de militery) |
18650 | 1500mAh | 32600 | 5000mah | (utilisation de militery) |
18650 | 1800mAh | 18500 | 1900mah | |
18650 | 2000mAh | 18500 | 1200mah | |
18650 | 2200mAh | 16310 | 850mah | |
18650 | 2500mAh | 10840 | 650mah | |
18650 | 2600mAh | 16650 | 1600mah | |
18650 | 3400mah | 14650 | 1000mah |
Modèles saling réguliers :
Non. | Type | Modèles | Capacité (heure-milliaère) | Tension nominale (v) | diamètre ±0.05 (millimètres) | Taille ±0.5 (millimètres) | |
1 | Lithium cylindrique | 13490 | 650 | 3,7 | 12,9 | 48,5 | |
2 | Lithium cylindrique | 14430 | 650 | 3,7 | 13,9 | 42,5 | |
3 | Lithium cylindrique | 14500 | 700 | 3,7 | 13,9 | 64,5 | |
4 | Lithium cylindrique | 14650 | 800 | 3,7 | 13,9 | 64,5 | |
5 | Lithium cylindrique | 14650 | 1100 | 3,7 | 13,9 | 64,5 | |
6 | Lithium cylindrique | 17280 | 600 | 3,7 | 16,65 | 27,5 | |
7 | Lithium cylindrique | 17335 | 750 | 3,7 | 16,65 | 33,5 | |
8 | Lithium cylindrique | 17500 | 1100 | 3,7 | 16,65 | 48,5 | |
9 | Lithium cylindrique | 17650 | 1200 | 3,7 | 16,65 | 64,5 | |
10 | Lithium cylindrique | 17650 | 1600 | 3,7 | 16,65 | 64,5 | |
11 | Lithium cylindrique | 18490 | 1200 | 3,7 | 18,05 | 48,5 | |
12 | Lithium cylindrique | 18490 | 1400 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | |
13 | Lithium cylindrique | 18650 | 1400 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | |
14 | Lithium cylindrique | 18650 | 1800 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | |
15 | Lithium cylindrique | 18650 | 2000 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | |
16 | Lithium cylindrique | 18650 | 2200 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | |
17 | Lithium cylindrique | 18650 | 2600 | 3,7 | 18,05 | 65,5 | |
18 | Lithium cylindrique | 18740 | 1600 | 3,7 | 18,05 | 71,5 | |
19 | Lithium cylindrique | 21750 | 3200 | 3,7 | 21,5 | 74,5 | |
20 | Lithium cylindrique | 22430 | 2000 | 3,7 | 22,05 | 42,5 | |
21 | Lithium cylindrique | 26650 | 3000 | 3,7 | 26,05 | 64,5 | |
Hauts batterie rechargeable du Li-ion 18650 de Rate Series | |||||||
Non. | Type | Modèles | Capacité (heure-milliaère) | Tension nominale (v) | diamètre ±0.05 (millimètres) | Taille ±0.5 (millimètres) | Taux de décharge (10C) |
1 | Lithium cylindrique | 18650P-1100 | 1100 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
2 | Lithium cylindrique | 18650P-1200 | 1200 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
3 | Lithium cylindrique | 18650P-1300 | 1300 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
4 | Lithium cylindrique | 18650CP-1400 | 1400 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
5 | Lithium cylindrique | 18650CP-1500 | 1500 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
6 | Lithium cylindrique | 18650CP-1600 | 1600 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
7 | Lithium cylindrique | 18650CP-1700 | 1700 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
8 | Lithium cylindrique | 18650CP-1800 | 1800 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
9 | Lithium cylindrique | 18650CP-1900 | 1900 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
10 | Lithium cylindrique | 18650CP-2000 | 2000 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
11 | Lithium cylindrique | 18650CP-2100 | 2100 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
12 | Lithium cylindrique | 18650CP-2200 | 2200 | 3,7 | 18,05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
Personne à contacter: Jackie Xie
Téléphone: +86-13480725983
Télécopieur: 86-755-84564506