| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | MaxPower |
| Certification: | CE UL MSDS UN38.3 |
| Numéro de modèle: | 150 |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | L'exportation de Carton |
| Délai de livraison: | jours 5-8working |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000pcs par mois |
| Modèle de batterie: | pack de batterie rechargeable au lithium ion | Capacité: | 1500wh |
|---|---|---|---|
| tension: | 110Vac/230Vac | de sortie: | 1000W 2000W pour 1 seconde |
| Taille: | 371*165*365mm | Poids: | 15.2KG |
| Mettre en évidence: | batteries rechargeables d'ion de Li,batterie rechargeable de l'ion aa de lithium |
||
Puissance extérieure de secours d'UPS de la centrale 1500wh de lithium d'ion de paquet portatif de batterie
La cellule de batterie originale choisie d'atterrisseur de marque de la catégorie A assurent le niveau de qualité à extrémité élevé
Alluminum et logement matériel de preuve du l'anti-feu et de l'eau de l'anti-poussière d'ABC conçoivent
Offrez la puissance aux différents dispositifs qui peuvent charger par l'intermédiaire du panneau solaire d'intérieur et extérieur de voiture
Construit dans le système de protection pour assurer le rendement fiable et de sécurité
Affichage de LED et d'affichage à cristaux liquides pour indiquer le statut de puissance et le statut fonctionnant
Différents accessoires de couleur et de puissance disponibles pour une demande adaptée aux besoins du client
![]()
Spécifications de secours de puissance de 150 1500Wh de caing portatif de centrale :
| Sortie à C.A. | De puissance de sortie nominal | 1000W |
| Puissance de crête maximum | 2000W (1S) | |
| Tension nominale de sortie | 110Vac/230Vac | |
| Fréquence nominale de sortie | 50HZ/60HZ | |
| Forme d'onde de sortie | Vague pure de ficelle | |
| Facteur de puissance | 1 | |
| Distorsion harmonique de tension (THDV@R) | <3> | |
| 1000W | ||
| Surcharge de charge | 1200W | |
| Puissance déchargée | <20w> | |
| Efficacité maximum (<70> | 88% | |
| sortie 12VDC | Type d'interface | allumeur de cigarette, 6530 |
| Nombre d'interfaces | 1 | |
| Gamme de tension de sortie | 12V±2V | |
| Courant de sortie nominal | 10A±1A | |
| Courant de surcharge | >11A | |
| Type rapide de charge | BC1.2, Apple, Samsung | |
| Sortie d'USB/5V-A1DC | Gamme de tension de sortie | 5V±0.3V |
| Courant de sortie maximum | 3A | |
| Courant de surcharge | >3.2A | |
| Sortie de C.C d'USB-C (TYPE-C) | Type rapide de charge | TPYE-C PDagreement |
| Gamme de tension de sortie | 5V-20V | |
| Courant de sortie évalué | (5V, 9v, 12V, 15V)/2.25A, 20V/2A | |
| Courant de surcharge | >2.5A | |
| Entrée de charge | ||
| Relissage solaire | Puissance d'entrée maximum | 500W |
| Chaîne de tension d'entrée | 16V-61V | |
| Courant d'entrée maximum | 31A | |
| PTefficiency | 99,50% | |
| PTNumber des routes | 1 | |
| Nombre d'interfaces de relissage solaires | 1 | |
| Efficacité de relissage de maximum | >88% | |
| Mode de relissage solaire | PT | |
| Relissage à C.A. | Relissage d'adaptateur | 200W |
| Tension d'entrée évaluée | Largeur : 100Vac~240Vac | |
| Paramètres de batterie | ||
| Tension nominale | 14.8Vdc | |
| Capacité nominale (Wh) | 1500Wh | |
| Marque de batterie | Atterrisseur | |
| Type de batterie | Batterie lithium-ion de trois yuans, classe de voiture, paquet mou | |
| Connexion de batterie | 4S3P | |
| Tension maximum | 16.6Vdc | |
| Tension minimum | 13.5Vdc | |
| Paramètres généraux | ||
| hygrométrie | 5%-90% | |
| Eloyez l'environnement | Teérature ambiante de relissage | 0oC-45oC |
| Teérature ambiante de décharge | -10oC-60oC | |
| Niveau d'IPProtection | IP21 | |
| Dissipation thermique | Vent futé | |
| Taille de paquet | 487mm*258mm*505mm | |
| poids | 12.8KG | |
| Période de garantie | 2years | |
![]()
![]()
Station portative de powe de niveau plus différent de capacité disponible, Portable de 1200Wh 1500Wh 1800Wh 2400Wh
centrale et puissance de support. Contactez MaxPower Lucy directement en tant que ci-dessous :
Email : Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp : 0086-13714669620
Wechat : 0086-13714669620 (téléphone portable)
Skype : XuXuLucy114
![]()
Personne à contacter: Lucy Xu
Téléphone: +86-13714669620
Télécopieur: 86-755-84564506
Capacité de la batterie 12V 20Ah du lithium LiFePO4 de BMS RS232 pour le système solaire SOC XT60
3.2V la batterie industrielle du lithium LiFePO4 emballe 5Ah - la Non-contamination 50Ah
vie de cycle de batterie du lithium LiFePO4 de 25.6V 50Ah 1280Wh la longue pour le camion d'EV
Batterie cylindrique du lithium LiFePO4 3200mAh 3.2V pour l'UL Rohs de scooter
Garantie d'année d'Ion Rechargeable Batteries Pack One de lithium de Samsung INR18650
Lithium original Ion Battery de décharge de haut débit de Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
Batterie ultra mince de polymère de lithium 602530 400mah 3.7V avec la certification d'UL des CB kc
Batterie rechargeable GPS de polymère du lithium IEC62133 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |
Notation globale
Capture d'écran de notation
The following is the distribution of all ratingsToutes les critiques