| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | /OEM |
| Certification: | PSE, KC, CB, UL |
| Numéro de modèle: | 14500-800mAh |
| Quantité de commande min: | 1000Pcs/order |
|---|---|
| Prix: | negotiate |
| Détails d'emballage: | 200pcs/pallet/ctn |
| Délai de livraison: | 3-5days |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 500000pcs/jour |
| Matériel: | Li-ion | Couleur: | bleu |
|---|---|---|---|
| Tension: | 3.7V | Capacité: | 800MAH |
| La vie de cycle: | 1000times | Poids: | 20.2+/-2g |
| Mettre en évidence: | batteries rechargeables d'ion de Li,batterie rechargeable de l'ion aa de lithium |
||
batteries rechargeables d'ion de lithium de décharge de 800mAh 3.7V ICR14500 3C 2.4A
avec la plate-forme élevée de décharge pour des machines-outils…
Spécifications :
| NON. | Article | Caractéristiques | |||||
| 1 | Capacité typique | décharge 820mAh @ 0.2C | |||||
| Capacité minimum | décharge 800mAh @ 0.2C | ||||||
| 2 | Tension nominale | 3.7V | |||||
| 3 | Charge standard | CC/CV, 0.2C5A, 4.20V | |||||
| 4 | Décharge standard | Cc, 0.2C5A, 3.00V | |||||
| 5 | tension de Fin-de-charge | 4.20V±0.05V | |||||
| 6 | courant de Fin-de-charge | 0.02C5A (au mode de cv) | |||||
| 7 | tension de Fin-de-décharge | 3,00 V | |||||
| 8 | Tes de relissage | (charge standard) 8 小时 8.0hours | |||||
| 9 | Courant de charge rapide | 1C charge 800mA (1.0C5rate) | |||||
| 10 | Courant dérivé rapide | 2C décharge 1600mA (2.0C5rate) | |||||
| 11 | Courant dérivé maximum | 3C décharge 2400mA (3.0C5rate) | |||||
| 12 | Iédance initiale | Maximum : 70mW | |||||
| 13 | Poids | Approximativement (environ) : 20.2±2g | |||||
| 14 | Teérature de fonctionnement | Relissage : 0℃~45℃ | |||||
| Décharge : - 20℃~60℃ | |||||||
| 15 | Teérature de stockage | -5℃~35℃ | |||||
| 16 | Humidité de stockage | Rhésus de ≤75% | |||||
| 17 | Aspect | Sans éraflure, déformation, contamination et fuite | |||||
| 18 | État environnemental standard | La teérature : 25±2℃ | |||||
| 19 | Humidité : 45-75%RH | ||||||
| 20 | Pression atmosphérique : 86-106 KPA | ||||||
| 21 | La dépendance de la teérature de la capacité de décharge | ||||||
| 22 | décharge 0.2C de capacité et de relations de la teérature @ (放电 0.2C) | ||||||
| La teérature de charge | La teérature de décharge | ||||||
| 25℃ | -10℃ | 0℃ | 15℃ | 25℃ | 40℃ | ||
| Capacité relative | 50% | 80% | 90% | 100% | 100% | ||
![]()
![]()
L'information d'emballage. 100pcs/ctn
1. Toutes les marchandises sont 100% inspectées et emballées très bien.
2. emballage industriel standard d'utilisation ;
La livraison :
Le transport d'air ou de mer sont disponible.
Pour des échantillons : la livraison d'ici 1-2 jours.
Pour l'ordre formel : Dans les PCs 100k, 7days autour ; 100-500k PCs, 10 jours autour ; au-dessus des PCs 500k, 15 jours autour.
Garrantee :
Liste relative de cellules :
| MODÈLE NON. | Tension | Capacité | Résistance | Taille | Charge&a;Discharge | Poids | ||
| (v) | (heure-milliaère) | (mΩ) | OD | Taille | Charge | Décharge | (G) | |
| ICR10220 | 3,7 | 130 | ≤150 | 10,0 | 22,0 | 0.5C-1C | 0.5C-1C | 4,1 |
| ICR10440 | 3,7 | 350 | ≤120 | 10,0 | 44,0 | 0.5C-1C | 0.5C-1C | 9,0 |
| ICR14430 | 3,7 | 650 | ≤100 | 13,8 | 42,8 | 0.5C-1C | 0.5C-1C | 17,0 |
| ICR14500 | 3,7 | 900 | ≤80 | 14,0 | 50,0 | 0.5C-1C | 0.5C-1C | 19,5 |
| ICR17280 | 3,7 | 600 | ≤100 | 16,3 | 28,0 | 0.5C-1C | 0.5C-1C | 15,0 |
| ICR17335 | 3,7 | 700 | ≤100 | 16,3 | 33,5 | 0.5C-1C | 0.5C-1C | 18,0 |
| ICR18500 | 3,7 | 1400 | ≤70 | 18,1 | 50,0 | 0.5C-1C | 0.5C-1C | 33,0 |
| ICR18650 | 3,7 | 2000 | ≤50 | 18,1 | 64,8 | 0.5C-1C | 0.5C-1C | 45,0 |
| ICR18650P | 3,7 | 2000 | ≤40 | 18,1 | 65,0 | 0.5C-1C | 3C-5C | 45,0 |
| ICR18650P | 3,7 | 2200 | ≤40 | 18,1 | 65,0 | 0.5C-1C | 3C-5C | 45,0 |
| ICR18650 | 3,7 | 2600 | ≤70 | 18,1 | 64,8 | 0.5C-1C | 0.5C-1C | 45,0 |
| ICR26650 | 3,7 | 3500 | ≤30 | 26,0 | 65,5 | 0.5C-1C | 0.5C-1C | 85,0 |
| ICR26650P | 3,7 | 5000 | ≤30 | 26,0 | 65,5 | 0.5C-1C | 0.5C-1C | 85,0 |
| ICR18650P | 3,7 | 1500 | ≤15 | 18,1 | 64,8 | 1C | 10c-15C | 47,0 |
| ICR26650P | 3,7 | 2200 | ≤15 | 26,0 | 64,8 | 1C | 10c-15C | 64,0 |
Pour plus d'information. Sentez-vous svp libre pour me contacter de quelque façon ci-dessous, espèrent que 12 ans d'experance fonctionnant de secteur de batterie peuvent vous dépanner.
![]()
Personne à contacter: Jackie Xie
Téléphone: +86-13480725983
Télécopieur: 86-755-84564506