| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | hitopow |
| Certification: | ce rohs msds un38.3 |
| Numéro de modèle: | 7.2V 6.5Ah |
| Quantité de commande min: | 1set |
|---|---|
| Prix: | direct factory price |
| Détails d'emballage: | EXPORTEZ LE CARTON, PLATEAU, PAQUET DE HAUTE QUALITÉ STANDARD |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | Western Union, T/T, L/C, carte de crédit |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs par jour |
| Type de batterie: | batterie de voiture hybride de nimh de hev | Tension: | 7.2V |
|---|---|---|---|
| capacité: | 6500mAh | La vie de cycle: | Plus de 6000 cycles |
| Poids: | 1.3kg | Garantie: | 3 ans ou 100000KM |
| Mettre en évidence: | batterie hybride de la recharge 7.2v,batterie de rechange de la voiture 7.2v,batterie de voiture de 7.2v Nimh |
||
Batterie de voiture hybride de la batterie 7.2v Nimh de rechange de voiture de batterie de recharge
Cellules prismatiques rechargeables de batterie de voiture hybride Ni-MH 7.2V pour toyota RAV4/Prius c Yaris/Camry/Corolla
| Description | Spécifications |
| Tension nominale | 7.2V |
| Tension d'opération | 6.0-9.0 |
| Capacité nominale | 6000mAh |
| Capacité minimum | 5800mAh |
| Énergie nominale | 42Wh |
| Poids | 1300g |
| Dimension | 21.3*282.5*112.5MM (T*L*W) |
| Densité de puissance | 1450W/kg |
| Densité d'énergie | 45Wh/kg |
| Courant dérivé continu de maximum | 20C 120A |
| Courant de charge continu de maximum | 10S 45C |
| Teérature ambiante | -30ºC à 55ºC |
| La vie de cycle (cycles) | >6000 |
![]()
![]()
Batterie hybride originale : Batterie hybride prismatique même conception qu'originale de batterie de voiture
A trouvé votre modèle de voiture avec le paquet original de batterie de rechange de voiture hybride de 7.2V 6.5Ah :
| Non | Marque de voiture | Modèle de voiture | tension/voiture de batterie | Module de batterie | quantité de module de batterie/voiture (PCS) |
| 1 | Pour Toyota | Couronne | 288 | 7.2V | 40 |
| 2 | Pour Toyota | Royal | 230,4 | 7.2V | 32 |
| 3 | Pour Toyota | Voxy | 201,6 | 7.2V | 28 |
| 4 | Pour Toyota | Auris | 201,6 | 7.2V | 28 |
| 5 | Pour Toyota | Sienta | 144 | 7.2V | 20 |
| 6 | Pour Toyota | RAV4 | 244,8 | 7.2V | 16+18 |
| 7 | Pour Toyota | Avalon | 244,8 | 7.2V | 34 |
| 8 | Pour Toyota | Wildlander | 244,8 | 7.2V | 34 |
| 9 | Pour Toyota | Levin | 201,6 | 7.2V | 28 |
| 10 | Pour Toyota | Corolla | 201,6 | 7.2V | 28 |
| 11 | Pour Toyota | Axio | 144 | 7.2V | 20 |
| 12 | Pour Toyota | Prius | 201,6 | 7.2V | 28 |
| 13 | Pour Toyota | Mirai | 201,6 | 7.2V | 28 |
| 14 | Pour Toyota | Aqua/Prius C | 144 | 7.2V | 20 |
| 15 | Pour Toyota | Yaris | 144 | 7.2V | 20 |
| 16 | Pour Toyota | Vitz | 144 | 7.2V | 20 |
| 17 | Pour Toyota | Noé | 201,6 | 7.2V | 28 |
| 18 | Pour Toyota | C-HR | 201,6 | 7.2V | 28 |
| 19 | Pour Toyota | Camry | 244,8 | 7.2V | 34 |
| 20 | Pour Toyota | Sai | 244,8 | 7.2V | 34 |
| 21 | Pour Toyota | Harrier2013-2019 | 244,8 | 7.2V | 34 |
| 22 | Pour Lexus | NX300h | 244,8 | 7.2V | 16+18 |
| 23 | Pour Lexus | UX250h | 216 | 7.2V | 30 |
| 24 | Pour Lexus | CT200H | 201,6 | 7.2V | 28 |
| 25 | Pour Lexus | GS300H | 230,4 | 7.2V | 32 |
| 26 | Pour Lexus | GS450H | 288 | 7.2V | 40 |
| 27 | Pour Lexus | GS250H | 244,8 | 7.2V | 34 |
| 28 | Pour Lexus | GS350h | 244,8 | 7.2V | 34 |
| 29 | Pour Lexus | HS250h | 244,8 | 7.2V | 34 |
| 30 | Pour Lexus | IS300H | 230,4 | 7.2V | 32 |
| 31 | Pour Lexus | ES300H | 244,8 | 7.2V | 34 |
| 32 | Pour Lexus | ES400H | 244,8 | 7.2V | 34 |
| 33 | Pour Cadillac | Escalade | 288 | 7.2V | 40 |
| 34 | Pour Nissan | Altima | 244,8 | 7.2V | 34 |
| 35 | Pour Chevrolet | Silverado | 288 | 7.2V | 40 |
| 36 | Pour Chevrolet | Tahoe | 288 | 7.2V | 40 |
| 37 | Pour GMC | Le Yukon | 288 | 7.2V | 40 |
| 38 | Pour GMC | Sierra | 288 | 7.2V | 40 |
| 39 | Pour Dodge | Durango | 288 | 7.2V | 40 |
| 40 | Pour Chrysler | Aspen | 288 | 7.2V | 40 |
Personne à contacter: Lucy Xu
Téléphone: +86-13714669620
Télécopieur: 86-755-84564506
Capacité de la batterie 12V 20Ah du lithium LiFePO4 de BMS RS232 pour le système solaire SOC XT60
3.2V la batterie industrielle du lithium LiFePO4 emballe 5Ah - la Non-contamination 50Ah
vie de cycle de batterie du lithium LiFePO4 de 25.6V 50Ah 1280Wh la longue pour le camion d'EV
Batterie cylindrique du lithium LiFePO4 3200mAh 3.2V pour l'UL Rohs de scooter
Garantie d'année d'Ion Rechargeable Batteries Pack One de lithium de Samsung INR18650
Lithium original Ion Battery de décharge de haut débit de Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
Batterie ultra mince de polymère de lithium 602530 400mah 3.7V avec la certification d'UL des CB kc
Batterie rechargeable GPS de polymère du lithium IEC62133 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |