| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | MaxPower |
| Certification: | CE UN38.3 MSDS DG License |
| Numéro de modèle: | 144V 6000mAh |
| Quantité de commande min: | 1set |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | carton d'exportation, caisse en bois d'exportation. |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000PCS par jour |
| Type de batterie: | Batterie de voiture hybride de NIMH | Tension: | 158V |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 6500mAh | Poids: | 21KG |
| Garantie de qualité: | 3 ans ou 100,000KM | Après service: | batterie hybride nouvelle de rechange libre |
| Application: | 2ème Gen. Civic | Module non.: | 0206 |
| Mettre en évidence: | batterie de la voiture 6.5Ah hybride,batterie de la voiture 158V hybride,batterie 158V automatique hybride |
||
ajustement de batterie de voiture hybride de 158V 6.5Ah pour l'Accord de Honda Civic CRZ
La batterie hybride 158V 6.5Ah Honda Civic de voiture A ADAPTÉ la batterie de voiture hybride d'Accord de CRZ
Paquet de batterie de voiture hybride de rechange de la batterie 144V 6Ah Ni-MH de Honda Civic
| NON | Article | Spécifications |
| 1 | Dimension de paquet de batterie (millimètre) Length×Width×Height | 382×34×34 |
| 2 | Poids approximatif (kilogrammes) | 21 |
| 3 | Capacité nominale (heure-milliaère) | 6000 |
| 4 | Tension nominale (v) | 144 |
| 5 | Décharge maximale (décharge 30C pour 10S) | voltage≥96V |
| 6 | Charge maximale (charge 15C pour 10S) | voltage≤200V |
| 7 | Décharge continue (décharge 15C pour 60S) | voltage≥108V |
| 8 | Puissance spécifique | ≥1000W/kg |
| 9 | Énergie spécifique | ≥40Wh/kg |
| 10 | Représentation à hautes teératures (taux de décharge de 55℃ 1C) | ≥90% |
| 11 | Représentation de basse teérature (- taux de décharge de 20℃ 1C) | ≥85% |
| 12 | Représentation de conservation de charge (taux de rétention de charge 28days) | ≥80% |
![]()
| POUR LA VOITURE | ||
| CRZ (2011-2012) | ||
| 2ème Gen. Insight (2010-2012) | ||
| Modules non. | Tension | Capacité |
| 7pcs | 100.8V | 6.5Ah |
| POUR LA VOITURE Honda Civic 2ème (2006~2011) | ||
| HONDA FIT 1er (2010-2012) | ||
| Accord 2ème (2010-2012) | ||
| Modules non. | Tension | Capacité |
| 11pcs | 158.4V | 6.5Ah |
prix de batterie de véhicule hybride de module de voiture de 14.4V 6.5Ah et frais de transport porte-à-porte de messager à votre adresse,
Contact Lucy directement.
L'information de emballage :
![]()
Personne à contacter: Lucy Xu
Téléphone: +86-13714669620
Télécopieur: 86-755-84564506
Capacité de la batterie 12V 20Ah du lithium LiFePO4 de BMS RS232 pour le système solaire SOC XT60
3.2V la batterie industrielle du lithium LiFePO4 emballe 5Ah - la Non-contamination 50Ah
vie de cycle de batterie du lithium LiFePO4 de 25.6V 50Ah 1280Wh la longue pour le camion d'EV
Batterie cylindrique du lithium LiFePO4 3200mAh 3.2V pour l'UL Rohs de scooter
Garantie d'année d'Ion Rechargeable Batteries Pack One de lithium de Samsung INR18650
Lithium original Ion Battery de décharge de haut débit de Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
Batterie ultra mince de polymère de lithium 602530 400mah 3.7V avec la certification d'UL des CB kc
Batterie rechargeable GPS de polymère du lithium IEC62133 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |