Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | MaxPower |
Certification: | IEC62133 UN38.3 MSDS CB DG License |
Numéro de modèle: | 3.0V 800mAh |
Quantité de commande min: | 1000pcs |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Exportez le carton, carton de l'ONU, carton en bois |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 30000pcs par jour |
Type de batterie: | Batterie de bioxyde de manganèse de lithium | Votlage: | 3.0V |
---|---|---|---|
Capacité: | 800MAH | Dimension: | 48.3*45.5*2.2mm |
Poids: | 7.5g | Durée de conservation: | 10 ans |
Mettre en évidence: | batterie au lithium 800mah primaire,3 batterie du lithium mno2 de volt |
Lithium mince primaire mou AKKU de la batterie au lithium de la batterie CP224147 3.0V 800mAh LiMnO2 de lithium CP
Performances stables minces plates de tension de l'énergie 800mAh de pile de lithium hautes
Durée de conservation verte exete d'entretien de conception de longue durée de batterie de l'énergie Li-MnO2 plus de 10 ans
Bas taux de décharge spontanée en-dessous de 2% et largement gamme de temeprate appropriée à la diverse application
Manuture et production en série pour assurer la qualité à extrémité élevé avec la politique IEC86-4 de sécurité
Solution professionnelle de conception d'ODM d'OEM d'offre d'équipe d'ingénieur pour rencontrer l'application d'utilisateur
FORME de la FORME E de MSDS UN38.3 A Co pour la livraison d'outre-mer et le dédouanement
Spécifications de batterie du système de paiement de la batterie Li-MnO2 800mAh RFID de carte du lithium 3.0V etc. IOT :
Batterie molle primaire Li-MnO2 de lithium | Spécifications de batterie de LiMnO2 CP224127 |
Fabrication primaire de batterie au lithium | MaxPower Industrial Co.,Ltd |
Capacité normale | 800mAh |
Type de batterie | Pile de lithium mou ultra mince |
Tension normale | 3.0V |
Dimension | 48.3*45.5*2.2mm |
Poids | 7.5g |
Courant dérivé de Max.continuous | 200mA |
Courant dérivé de Max. Plus | 400mA |
Taux de décharge spontanée | inférieur 2% |
La teérature d'opération | -40-60 degré |
Durée de conservation | Plus de 10 ans |
Application | Cardez la batterie, la calculatrice, l'horloge, la montre, l'affichage, la batterie d'IOT, la batterie etc. |
Batterie de RFID, système de paiement, batterie de bougie, contrôleur à distance | |
Délai d'exécution témoin | 3-5 jours ouvrables |
Délai d'exécution de production en série | 8-10 jours ouvrables |
Une solution plus molle de modèle de la batterie LiMnO2, contact MaxPower Lucy directement.
WhatsApp de Lucy : 0086-13714669620
Email : Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Mobile : 0086-13714669620
Skype : XuXuLucy114
Modèle LiMnO2 | Φmm*mm de taille | Poids (g) | Tension V | Capacité/courant (mAh/mA) | Courant dérivé maximal (mA) | ℃ fonctionnant de terature | Découpez la tension V |
CP042629 | 29*26*0.45 | 0,4 | 3 | 14,3 | 7 | -40~+60 | 1,8 |
CP044923 | 49*23*0.45 | 0,6 | 3 | 25,5 | 12 | -40~+60 | 1,8 |
CP073040 | 40.5*31*0.9 | 1,2 | 3 | 50,03 | 1 | -40~+60 | 1,8 |
CP204440 | 40.5*44.5*2.2 | 4,5 | 3 | 5001,0 | 45 | -40~+60 | 1,8 |
CP203047 | 47.5*35.5*2.2 | 5 | 3 | 6501,0 | 150 | -40~+60 | 1,8 |
CP224147 | 48.3*45.5*2.2 | 6,5 | 3 | 8001,0 | 200 | -40~+60 | 1,8 |
CP224136 | 36*41*2.5 | 5 | 3 | 6501,0 | 150 | -40~+60 | 1,8 |
CP223830 | 30*39*2.2 | 4 | 3 | 3501,0 | 80 | -40~+60 | 1,8 |
CP305050 | 51*56.5*3.2 | 14 | 3 | 16001,0 | 600 | -40~+60 | 1,8 |
CP383047 | 47.5*31*4 | 9,5 | 3 | 13501,0 | 400 | -40~+60 | 1,8 |
CP502025 | 26*20.5*5.2 | 4 | 3 | 4501,0 | 120 | -40~+60 | 1,8 |
CP502425 | 26*24.5*5.2 | 5,5 | 3 | 5501,0 | 150 | -40~+60 | 1,8 |
CP502440 | 41*24.5*5.2 | 7,5 | 3 | 12001,0 | 300 | -40~+60 | 1,8 |
CP504644 | 44.5*46.5*5.2 | 17 | 3 | 24005,0 | 1000 | -40~+60 | 1,8 |
CP505050 | 51*51*5.2 | 23 | 3 | 30001,0 | 1000 | -40~+60 | 1,8 |
CP652440 | 41*25*6.5 | 10 | 3 | 14001,0 | 400 | -40~+60 | 1,8 |
CP803665 | 66*36.5*8.2 | 38 | 3 | 50005,0 | 1500 | -40~+60 | 1,8 |
CP905050 | 51*51*9.5 | 42 | 3 | 58005,0 | 1500 | -40~+60 | 1,8 |
CP904560 | 60*45*9.2 | 43 | 3 | 65005,0 | 1500 | -40~+60 | 1,8 |
CP952434 | 35*25*9.5 | 11 | 3 | 16001,0 | 600 | -40~+60 | 1,8 |
CP1004560 | 60*45*10.2 | 47 | 3 | 72005,0 | 2000 | -40~+60 | 1,8 |
CP1005050 | 51*51*10.2 | 46 | 3 | 60005,0 | 2000 | -40~+60 | 1,8 |
Personne à contacter: Lucy Xu
Téléphone: +86-13714669620
Télécopieur: 86-755-84564506