| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | MaxPower |
| Certification: | CE UL |
| Numéro de modèle: | 601420 |
| Quantité de commande min: | 1000PCS |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | BOURSOUFLEZ LE PAQUET, BOÎTE, CARTON |
| Délai de livraison: | 5-6 JOURS |
| Conditions de paiement: | Papal, T, T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000PCS PAR JOUR |
| Type de batterie: | Batterie de bioxyde de manganèse de lithium | Tension: | 3.0V |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 270mAh | Taille: | Max20×14.5×6.2MM |
| Lester: | 2.3g | Garantie: | 12 mois |
| Mettre en évidence: | batterie de 3.0V 270mAh Li Mno 2,Batterie de 601420 Li Mno 2,Pile du lithium 601420 |
||
3.0V 270mAh Li Mno2 Batterie 601420 Batterie primaire au lithium
Batterie au lithium des batteries 3.0V 270mAh de 601420 LiMnO2 pour le CE d'UL de dispositif d'étiquette
Batterie primaire au lithium Li-MnO2 3.0V 601420 270mAh
Faible taux d'autodéchargeavec des performances de décharge stables,Taux d'auto-décharge sur un an≤2%.
Tests 100% internes avec certificat CE UL à l'étranger et livraison de sécurité
La batterie peut faire une conception personnalisée, la marque du client peut être irimée sur le manchon de la batterie
Livraison rapide avec service de messagerie porte à porte
Courbe de tirage et de décharge de la batterie au lithium 601420 LiMnO2 :
![]()
![]()
![]()
Photo d'emballage :
![]()
Application :
Lithium Primary 3.0V Battery plus de modèles :
| DES MODÈLES | CAPACITÉ | Taux de décharge |
tension(v) |
Poids(g) |
| 502025 | 450 | 120 | 3 | 4 |
| 223830 | 350 | 80 | 3 | 4 |
| 203047 | 600 | 150 | 3 | 5 |
| 502425 | 550 | 150 | 3 | 5.5 |
| 352440 | 700 | 200 | 3 | 6 |
| 263638 | 700 | 200 | 3 | 6.3 |
| 502627 | 750 | 150 | 3 | 6.5 |
| 224147 | 800 | 200 | 3 | 6.5 |
| 303047 | 1000 | 300 | 3 | sept |
| 1202425 | 1100 | 300 | 3 | 7.5 |
| 502440 | 1200 | 300 | 3 | 7.8 |
| 383047 | 1350 | 400 | 3 | 9.5 |
| 652440 | 1400 | 400 | 3 | dix |
| 305050 | 1600 | 600 | 3 | 14 |
| 504644 | 2400 | 1000 | 3 | 17 |
| 603448 | 2300 | 1200 | 3 | 18 |
| 505050 | 3000 | 1000 | 3 | 23 |
| 1003742 | 3800 | 2000 | 3 | 30 |
| 1003550 | 4200 | 1500 | 3 | 33 |
| 803665 | 5000 | 1500 | 3 | 38 |
| 904560 | 6200 | 2000 | 3 | 45 |
| 1004560 | 7200 | 2000 | 3 | 47 |
| 1005050 | 6000 | 2000 | 3 | 47 |
Pour plus, n'hésitez pas à nous contacter, j'espère que 13 ans d'expérience dans le domaine des batteries vous aideront :
![]()
Personne à contacter: Jackie Xie
Téléphone: +86-13480725983
Télécopieur: 86-755-84564506
Capacité de la batterie 12V 20Ah du lithium LiFePO4 de BMS RS232 pour le système solaire SOC XT60
3.2V la batterie industrielle du lithium LiFePO4 emballe 5Ah - la Non-contamination 50Ah
vie de cycle de batterie du lithium LiFePO4 de 25.6V 50Ah 1280Wh la longue pour le camion d'EV
Batterie cylindrique du lithium LiFePO4 3200mAh 3.2V pour l'UL Rohs de scooter
Garantie d'année d'Ion Rechargeable Batteries Pack One de lithium de Samsung INR18650
Lithium original Ion Battery de décharge de haut débit de Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
Batterie ultra mince de polymère de lithium 602530 400mah 3.7V avec la certification d'UL des CB kc
Batterie rechargeable GPS de polymère du lithium IEC62133 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |