| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | MaxPower |
| Certification: | MSDS UN38.3 DG License |
| Numéro de modèle: | -2400 |
| Quantité de commande min: | PCs 1 |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | le carton d'exportation, exportent la caisse en bois |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCs par jour |
| Type de batterie: | Cellule rechargeable du lithium LiFePO4 | Wh: | 2400W |
|---|---|---|---|
| Poids: | 15kg | Sortie à C.A.: | 110v/ 220v |
| La vie de cycle: | >3500 fois | éteignez la manière: | C.A., C.C, USB |
| Mettre en évidence: | batterie de 12V LiFePO4,batterie lifepo4 prismatique |
||
Cycle profond portatif de centrale de sortie de -R2400Wh 110V 220V 12V 5V 15 ans
Mise hors tension automatique de batterie du lithium LiFePO4 UN38.3 MSDS
Spéc. portative de centrale :
| Description | Spécifications | Remarque | |
| Modèle | -1500/4850-E | ||
| Entrée à C.A. (relissage de grille/de la charge) | Gamme de tension d'entrée | AC180~220V/50HZ | |
| Gamme de courant d'entrée | 0~10A | ||
| Puissance d'entrée maximale | 2000W | ||
| Entrée de C.C (relissage de picovolte) | Gamme de tension d'entrée | DC60~160V | |
| Gamme de courant d'entrée | 0~30A | ||
| Puissance d'entrée maximale | 2500W | ||
| Sortie à C.A. | De puissance de sortie continu | 1500W | |
| Max. Instant de puissance de sortie | 3000W | 5ms~15ms | |
| Puissance de protection de surcharge | 1600W | ||
| Tension de sortie évaluée | AC220V±2%/50HZ | Onde sinusoïdale pure | |
| Gamme de courant de sortie | 0~7.5A | ||
| Sortie de C.C | Tension de sortie évaluée | 5V | |
| Gamme de courant de sortie | 0~2A | 3A au-dessus de la protection actuelle | |
| De puissance de sortie maximal | 10W | ||
| D'autres | La teérature de relissage | 0℃~45℃ | |
| Décharge de la teérature | -20℃~60℃ | ||
| Teérature de stockage | -20℃~50℃ | ||
| Humidité fonctionnez/stockage | 10%~90% | Aucune condensation | |
| Protection de système | OVP/OCP/UVP/OTP | ||
| Affichage | Affichage à cristaux liquides | ||
| Dimension | 440 (L)*240 (W)*527 (H) millimètre | ||
| Poids | ≤32KG | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caractéristique de la centrale :
Plus de modèles de centrale.
![]()
Pour plus svp contactez-moi librement et espérez que plus de 13 ans de secteur de batterie peuvent vous dépanner :
![]()
Personne à contacter: Jackie Xie
Téléphone: +86-13480725983
Télécopieur: 86-755-84564506