| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Maxpower |
| Certification: | CB IEC MSDS UN38.3 |
| Numéro de modèle: | ER14250 1/2AA |
| Quantité de commande min: | 100 PCs |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Carton standard d'exportation, boîte en plastique de plateau |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 PCS par jour |
| Type de batterie: | Batterie primaire du Li-ion Li-SOCI2 | Tension: | 3.6V |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 1200mAh | Taille: | Taille 25.2mm du diamètre 14.5mm |
| Poids: | 9 g | Longue durée: | plus de 10 ans |
| Mettre en évidence: | batteries au lithium de caméra,batterie du lithium mno2 |
||
Li-SOCl2 longue batterie primaire de la vie de cycle de la batterie ER14250 1200mAh 1/2AA 3.6V IOT
Pile 1/2AA 1200mAh ER14250 d'énergie de vert de densité de haute énergie
Longue durée de vie et durée de conservation plus de 10 ans d'exet d'entretien
La teérature fonctionnante stable 3.6V et la basse décharge spontanée évaluent en-dessous de 1%
performances fiables et stables de batterie de mètre d'eau avec l'essai de sécurité du CEI
La bobine et la structure de spirale pour l'ODM d'OEM différent d'application projettent
Verre hermétique pour metal le scellage technique pour garantir la qualité à extrémité élevé
Spécifications primaires de la batterie 1/2AA 3.6V 1200mAh de chlorure de thionyle de lithium :
| Pile ER14250 de lithium | Spécifications de Li-SOCI2 ER142503.6V |
| fabrication de la pile 1/2AA | MaxPower Industrial Co.,Ltd |
| Capacité normale | 1200mAh |
| Tension normale | 3.66V |
| Dimension | Taille 25.2mm du diamètre 14.5mm |
| Poids | 10g |
| Courant dérivé de Max.continuous | 25mA |
| Courant dérivé de Max. Plus | 100mA |
| Taux de décharge spontanée | inférieur 1% |
| La teérature d'opération | -55-85 degré |
| Durée de conservation | Plus de 10 ans |
| Application | Doser de service, batterie d'essai de gaz, batterie militaire de la défense, lumières singal |
| Dispositifs d'alarme et de sécurité, IOT, système de piste, mètre d'eau, puissance de secours | |
| Délai d'exécution témoin | 3-5 jours ouvrables |
| Délai d'exécution de production en série | 8-10 jours ouvrables |
Courbe de décharge de la batterie au lithium de la longue durée 1/2AA ER14250 1200mAh :
![]()
Une capacité plus élevée Li-SoCI 2 modèles de pile, contact MaxPower Lucy directement.
WhatsApp de Lucy : 0086-13714669620
Email : Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Mobile : 0086-13714669620
Skype : XuXuLucy114
| Modèle | Spécifications | Φmm*mm de taille | Poids (g) | Tension (v) | Capacité/courant (mAh/mA) | Courant dérivé maximal (mA) | ℃ fonctionnant de terature | Découpez la tension V |
| ER14250H | 1/2AA | φ14.5*25.2 | 9 | 3,6 | 12001,0 | 20 | -55~+85 | 2,0 |
| ER14335 | 2/3AA | φ14.5*33.5 | 13 | 3,6 | 16501,0 | 40 | -55~+85 | 2,0 |
| ER14505H | Aa | φ14.5*50.5 | 18 | 3,6 | 26001,0 | 50 | -55~+85 | 2,0 |
| ER17335 | 2/3A | φ17.0*33.5 | 18 | 3,6 | 19001,0 | 50 | -55~+85 | 2,0 |
| ER17505 | A | φ17.0*50.5 | 24 | 3,6 | 36002,0 | 70 | -55~+85 | 2,0 |
| ER18505H | -- | φ18.5*50.5 | 30 | 3,6 | 40002,0 | 70 | -55~+85 | 2,0 |
| ER26500H | C | φ26.2*50.0 | 53 | 3,6 | 85002,0 | 100 | -55~+85 | 2,0 |
| ER261020H | Cc | φ26.2*102.0 | 101 | 3,6 | 160002,0 | 150 | -55~+85 | 2,0 |
| ER34615H | D | φ34.2*61.5 | 103 | 3,6 | 190002,0 | 150 | -55~+85 | 2,0 |
| ER341245H | Densité double | φ34.2*124.5 | 200 | 3,6 | 3600010 | 300 | -55~+85 | 2,0 |
Batterie au lithium primaire de puissance élevée de batterie de la batterie au lithium Li-SoCI2 :
| Modèle | Spécifications | Φmm*mm de taille | Poids (g) | Tension (v) | Capacité/courant (mAh/mA) | Courant dérivé maximal (mA) | ℃ fonctionnant de terature | Découpez la tension V |
| ER14250M | 1/2AA | φ14.5*25.2 | 10 | 3,6 | 7501,0 | 100 | -55~+80 | 2,0 |
| ER14335M | 2/3AA | φ14.5*33.5 | 13 | 3,6 | 13502,0 | 150 | -55~+80 | 2,0 |
| ER14505M | Aa | φ14.5*50.5 | 19 | 3,6 | 21003,0 | 300 | -55~+80 | 2,0 |
| ER17335M | 2/3A | φ17.0*33.5 | 19 | 3,6 | 17003,0 | 200 | -55~+80 | 2,0 |
| ER17505M | A | φ17.0*50.5 | 26 | 3,6 | 28005,0 | 400 | -55~+80 | 2,0 |
| ER18505M | -- | φ18.5*50.5 | 30 | 3,6 | 35005,0 | 500 | -55~+80 | 2,0 |
| ER26500M | C | φ26.2*50.0 | 57 | 3,6 | 600010 | 1000 | -55~+80 | 2,0 |
| ER34615M | D | φ34.2*61.5 | 109 | 3,6 | 1300015 | 1800 | -55~+80 | 2,0 |
Largement appliqué pour le PLC, l'électronique automobile, le GPS, la télésurveillance, le système de sûreté sans fil, le circuit sans fil de capteur, de sécurité et secours, le mètre d'eau intelligent, le coteur à gaz, le mètre de l'électricité, le matériel médical, l'appareil mobile, l'alimentation électrique de mémoire de secours, la mine, le missile, le radar et etc.
![]()
Personne à contacter: Lucy Xu
Téléphone: +86-13714669620
Télécopieur: 86-755-84564506
Capacité de la batterie 12V 20Ah du lithium LiFePO4 de BMS RS232 pour le système solaire SOC XT60
3.2V la batterie industrielle du lithium LiFePO4 emballe 5Ah - la Non-contamination 50Ah
vie de cycle de batterie du lithium LiFePO4 de 25.6V 50Ah 1280Wh la longue pour le camion d'EV
Batterie cylindrique du lithium LiFePO4 3200mAh 3.2V pour l'UL Rohs de scooter
Garantie d'année d'Ion Rechargeable Batteries Pack One de lithium de Samsung INR18650
Lithium original Ion Battery de décharge de haut débit de Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
Batterie ultra mince de polymère de lithium 602530 400mah 3.7V avec la certification d'UL des CB kc
Batterie rechargeable GPS de polymère du lithium IEC62133 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |