Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | MaxPower |
Certification: | CE UL ROSH IEC62133 |
Numéro de modèle: | 7580150 |
Quantité de commande min: | 1000PKS |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | PLATEAU, CARTONS D'EXPORTATION |
Type de batterie: | Batterie lithium-polymère | tension: | 7.4v |
---|---|---|---|
Capacité: | 12000MAH | Taille: | Longueur 150mm de la largeur 80mm de l'épaisseur 15mm |
Cycles de vie: | cyles 1000 | Garantie: | 12 mois un an |
Mettre en évidence: | batterie ultra mince de polymère de lithium,batterie de lipo de puissance élevée |
CB de la CE IEC62133 d'UL de batteries de polymère de lithium de 7.4V 12000mAh 7580150
Paquet vert à haute densité 7.4V 12000mAh de batterie de polymère de lithium d'énergie
Construit dans le PCM et le ptc iortés avec la protection de relissage et de décharge et de teérature
Conception de sécurité avec le certificat d'exportation de l'UL UN38.3 MSDS de l'UL IEC62133 de la CE
Acceptez la conception adaptée aux besoins du client avec le service d'essai d'aperçu gratuit
Cyle de longue durée avec une garantie de qualité d'an et service de distribution porte-à-porte
Prix usine direct avec la solution rentable de batterie
Application :
Éclairage de LED, puissance de secours, robot, balayeuse, éclairage de secours,
Équipement de moniteur, instrument et mètres sans fil, signalisation,
Matériel médical, appareil portatif etc.
Modèles de Lipolymer de capacité élevée :
Modèle non. | Capacité (heure-milliaère) | Taille (≤mm) | (millimètre) | (±0.5) millimètre | ||
Épaisseur | largeur | Taille | ||||
PN-8067100 | 6000 | 8,0 | 67,0 | 100,0 | 10,0 | 47,0 |
PNM4561300 | 8500 | 4,6 | 61,5 | 300,0 | 10,0 | 40,6 |
PM6075230 | 7000 | 6,0 | 75,0 | 230,0 | 20,0 | 42,6 |
PM7075230 | 8000 | 7,0 | 75,0 | 230,0 | 20,0 | 42,6 |
PM8075230 | 9000 | 8,0 | 75,0 | 230,0 | 20,0 | 42,6 |
PM9075230 | 10000 | 9,0 | 75,0 | 230,0 | 20,0 | 42,6 |
PC7057123 | 5800 | 7,0 | 57,0 | 123,0 | 5,0 | 35,0 |
PNM947085 | 6400 | 9,4 | 70,0 | 85,0 | 5,0 | 39,0 |
PC39100152 | 6600 | 3,9 | 100,0 | 152,0 | 8,0 | 50,8 |
PCN806593 | 6000 | 8,0 | 65,0 | 93,0 | 5,0 | 46,5 |
PN106378 | 6000 | 1,0 | 63,0 | 78,0 | 5,0 | 42,8 |
PN906090 | 6000 | 9,0 | 60,0 | 90,0 | 5,0 | 41,0 |
PCM5067150 | 6000 | 5,0 | 67,0 | 150,0 | 5,0 | 51,7 |
PNM6564145 | 6000 | 6,5 | 64 | 145 | 5 | 47,5 |
PCM7247142 | 5800 | 7,2 | 47,0 | 142,0 | 5,0 | 29,7 |
PCN826890 | 6000 | 8,2 | 68,0 | 90,0 | 5,0 | 37,0 |
PCM756299 | 6000 | 7,55 | 61,5 | 99,0 | 5,0 | 43,9 |
PCM8567100 | 7000 | 8,5 | 67,0 | 100,0 | 5,0 | 47,9 |
PNM106882 | 6000 | 10,5 | 68,0 | 82,0 | 5,0 | 47,5 |
PCM467138 | 6000 | 4,6 | 74,0 | 138,0 | 5,0 | 56,0 |
PCN115282 | 6000 | 11,0 | 52,0 | 82,0 | 5,0 | 31,0 |
PCM35100145 | 6000 | 3,5 | 100,0 | 145,0 | 5,0 | 56,0 |
PCM34100152 | 6000 | 3,4 | 100,0 | 152,0 | 5,0 | 60,0 |
PCM895693 | 5800 | 8,9 | 56,0 | 93,0 | 5,0 | 37,0 |
PCN115285 | 6000 | 11,0 | 52,0 | 85,0 | 8,0 | 27,9 |
Personne à contacter: Lucy Xu
Téléphone: +86-13714669620
Télécopieur: 86-755-84564506