Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | MaxPower |
Certification: | UL CE SGS IEC |
Numéro de modèle: | 104458 2400mAh |
Quantité de commande min: | 5000 |
---|---|
Prix: | 1USD Per Pcs |
Détails d'emballage: | Plateau en plastique, boîte |
Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs par jour |
Capacité: | 2400mAh | tension: | 3.7V |
---|---|---|---|
Taille: | Largeur de l'épaisseur 10mm : longueur de 44mm : 58mm | La vie de cycle: | 2000 cycles |
Poids: | 60g | expédition: | Service porte-à-porte, MER, air. |
Mettre en évidence: | Batterie de polymère de lithium de capacité élevée,batterie de lipo de puissance élevée |
Capacité élevée des batteries 2200mAh 3.7V de polymère de Li pour des appareils électroniques
longueur rouge et noire 8mm, PCM de 1.With de fil de Seiko
protection de courant dérivé de relissage et de 2.Over
énergie 3.Green avec la longue vie de cycle jusqu'à 20000 cycles
4. qualité de 1 an warantty avec des gens du pays après la politique de service
5. 100% dans l'essai de maison et l'essai de sécurité
6. prix usine direct avec le service direct d'OEM et d'ODM
7. la taille et la configuration adaptées aux besoins du client de batterie sont acceptables
8. le taux élevé 3C, 5C, 10C, 15C, 20C, 25C, 30C de décharge
et la capacité élevée peut être offerte sur requête
Application :
1.Telecommunication : téléphone sans fil, téléphone celluar, radio bi-directionnelle.
éclairage 2.Emergency et systèmes de sécurité : Détecteur de fumée, détecteur de gaz.
3. jouets à télécommande : Avions de R/C
4.Audio dispositifs d'un vodeo : Camcordes, baladeurs, DVD photable, VCD.
dispositif 5.Information : Carnet, télécopieur portatif.
outils 6.Power : Rasoirs électriques, bicyclettes électriques, toothpushes électriques, clearners de vide de massagers, terminaux portatifs
Modèles des batteries 2400mAh de polymère de lithium en tant que ci-dessous :
Pour plus de taille et de capacité, contactez-nous aujourd'hui.
Modelez non. | Capacité | Épaisseur | Largeur | Longueur |
PC-4546100 | 2400 | 4,5 | 46,0 | 100,0 |
PM507477 | 2400 | 5,0 | 74,0 | 77,0 |
PN466371 | 2400 | 4,6 | 63,0 | 71,0 |
PC8022125 | 2400 | 8,0 | 22,0 | 125,0 |
PCM347090 | 2400 | 3,4 | 70,0 | 90,0 |
PC684762 | 2400 | 6,8 | 47,0 | 62,0 |
PCM356593 | 2400 | 3,5 | 65,0 | 93,0 |
PCM455288 | 2400 | 4,5 | 52,0 | 88,0 |
PCN455978 | 2400 | 4,5 | 59,0 | 78,0 |
PC327093 | 2400 | 3,2 | 70,0 | 93,0 |
PC377577 | 2400 | 3,7 | 75,0 | 77,0 |
PCM356598 | 2400 | 3,5 | 65,0 | 98,0 |
PCM357090 | 2400 | 3,7 | 70,0 | 9,0 |
PCH755051 | 2400 | 7,5 | 50,0 | 51,0 |
PCM904060 | 2400 | 9,0 | 40,0 | 60,0 |
Personne à contacter: Lucy Xu
Téléphone: +86-13714669620
Télécopieur: 86-755-84564506