| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | MaxPower |
| Certification: | CE UL IEC62133 |
| Numéro de modèle: | 674675 3000mAh |
| Quantité de commande min: | 1000 pcs |
|---|---|
| Prix: | 3USD Per Unit |
| Détails d'emballage: | Paquet industriel, plateau en plastique, boîtes |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 PCs par jour |
| tension: | 11.1V | Capacité: | 3000mAh |
|---|---|---|---|
| Garantie: | Un warantte d'an | La vie de cycle: | 1000 cycles |
| Taille: | Épaisseur : longueur de 21mm : largeur de 80mm : 47mm | Matériau: | Cellules de la batterie 3.7V 3 de LiPolymer emballées ensemble |
| Mettre en évidence: | batterie ultra mince de polymère de lithium,batterie de lipo de puissance élevée |
||
batterie de polymère du lithium 11.1V 674675 3000mAh pour le CE d'UL de produits de poids du commerce
Paquet de batterie de polymère du cycle de longue durée 11.1V 3000mAh Li
Avec le câble de PCM de Seiko et de gel de silicom
Conception de haute qualité avec 100% dans l'essai de maison
Énergie verte pour protéger l'environnement
Garantie de Safty avec l'essai strict au laboratoire
Adapté aux besoins du client conçu pour le projet d'OEM ou d'ODM
Courant de relissage : 1C
Courant dérivé : 3C
Teérature ambiante : -10 +85 degrés
Avantage :
Léger
Densité de haute énergie
Basse résistance interne
La longue vie de cycle
Forme adaptée aux besoins du client
Application :
Produits de poids du commerce, dispositifs médicaux, alimentation d'énergie, outils pauvres, jouets de RC, passe-tes de RC,
Balayeuse, aspirateur, dispositifs du consommateur, téléphone, banque de puissance.
![]()
![]()
Plus de modèles pour le consommateur et le cha industriel, contact Lucy aujourd'hui.
| Modèle non. | Capacité | Épaisseur | Largeur | Longueur |
| PC-844271 | 3000 | 8,4 | 42,3 | 71,5 |
| PC605083 | 3000 | 6,0 | 50,0 | 83,0 |
| PC965056 | 3000 | 9,75 | 50,0 | 56,0 |
| PCM804475 | 3000 | 8,0 | 44,0 | 75,0 |
| PC884468 | 3000 | 8,8 | 44,0 | 68,0 |
| PC834370 | 3000 | 8,4 | 43,0 | 70,0 |
| PC804969 | 3000 | 8,0 | 49,0 | 69,0 |
| PCM635083 | 3000 | 6,3 | 50,0 | 83,0 |
| PC105068 | 3000 | 10,0 | 50,0 | 68,0 |
| PCM924269 | 3000 | 9,2 | 42,0 | 69,0 |
| PCM904272 | 3000 | 9,0 | 41,8 | 72,0 |
| PCN358292 | 3000 | 3,5 | 82,0 | 92,0 |
| PCN406899 | 3000 | 4,0 | 68,0 | 99,0 |
| PNM417796 | 3000 | 4,1 | 77,0 | 96,0 |
| PCN396898 | 3000 | 3,9 | 68,0 | 99,0 |
| PCN655177 | 3000 | 6,5 | 51,0 | 77,0 |
| PCM4060108 | 3000 | 4,0 | 60,0 | 108,0 |
| PCN546971 | 3000 | 5,4 | 69,0 | 71,0 |
| PC944560 | 3000 | 9,4 | 45,0 | 60,0 |
| PMN6050105 | 3000 | 6,2 | 50,0 | 105,0 |
| PMN5250105 | 3000 | 5,2 | 50,0 | 105,0 |
| PCM3370120 | 3000 | 3,3 | 70,0 | 120,0 |
| PCM2870145 | 3000 | 2,8 | 70,0 | 145,0 |
| PC894268 | 3000 | 8,9 | 42,0 | 68,0 |
| PC555480 | 3000 | 5,5 | 54,0 | 80,0 |
| PCM104554 | 3000 | 10,7 | 45,0 | 54,0 |
| PC3550140 | 3000 | 3,5 | 50,0 | 140,0 |
| PCM707055 | 3000 | 7,0 | 70,0 | 55,0 |
| PCH3065121 | 3000 | 3,0 | 65,0 | 121,0 |
| PCM605581 | 3000 | 6,0 | 55,0 | 81,0 |
| PC984065 | 3000 | 9,8 | 40,0 | 65,0 |
| PCH595083 | 3000 | 5,9 | 50,0 | 83,0 |
| PCM784869 | 3000 | 7,8 | 48,0 | 68,0 |
| PCN934070 | 3000 | 9,3 | 40,0 | 70,0 |
Personne à contacter: Lucy Xu
Téléphone: +86-13714669620
Télécopieur: 86-755-84564506
Capacité de la batterie 12V 20Ah du lithium LiFePO4 de BMS RS232 pour le système solaire SOC XT60
3.2V la batterie industrielle du lithium LiFePO4 emballe 5Ah - la Non-contamination 50Ah
vie de cycle de batterie du lithium LiFePO4 de 25.6V 50Ah 1280Wh la longue pour le camion d'EV
Batterie cylindrique du lithium LiFePO4 3200mAh 3.2V pour l'UL Rohs de scooter
Garantie d'année d'Ion Rechargeable Batteries Pack One de lithium de Samsung INR18650
Lithium original Ion Battery de décharge de haut débit de Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
Batterie ultra mince de polymère de lithium 602530 400mah 3.7V avec la certification d'UL des CB kc
Batterie rechargeable GPS de polymère du lithium IEC62133 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |