Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | MaxPower |
Certification: | UN38.3 MSDS CB CE |
Numéro de modèle: | 14500 3.2V 600mah |
Quantité de commande min: | 1000pcs |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Paquet d'exportation |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Paypal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 300000 par jour |
Type de batterie: | Li Iron Phosphate Battery | Tension: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacité: | 600mAh | Dimension: | Taille 50mm de Diamter 14mm |
Poids: | 22G | La vie de cycle: | plus de 2000 cycles |
Mettre en évidence: | 14500 batterie du lithium lifepo4,Batterie rechargeable du lithium Lifepo4,600mAh batterie du lithium lifepo4 |
Original A + batterie rechargeable de haute qualité de phosphate de fer de lithium de la batterie lifepo4 14500 de 3.2v 600mah
Tension stable avec la charge de vrai soutien de capacité et la décharge rapides de haut débit
Usine directe 100% de batterie au lithium 14500 de la qualité de maison examinant avec le rapport d'OQC
Appui de CB de MSDS UN38.3 IEC62133 au-dessus de la livraison de mers par l'intermédiaire de l'air marin ou de la messagerie porte-à-porte
La conception extra-longue de la vie avec la fonction profonde de cycle acceptent le servcie d'ordre d'ODM d'OEM
Paquet fait sur commande de batterie consultance libre avec de BMS ou de PCM de batterie solution
spécifications de la batterie 3.2V 14500 lifepo4 :
Modèle : 3.2V IFR14500 LiFePO4 rechargeable
Dimensions de batterie : 14±0.2mm×50±0.2mm
Tension : 3.2v
Matériel : Normale de batterie du Li-ion LiFePo4
Capacité : 600mAh
Iédance interne (mΩ) ≤35
Représentation de décharge : 14c
Caractéristiques du produit | production par la chaîne de production automatique avec les matériaux de haute qualité | La teérature de relissage | 0~45℃ |
Capacité nominale | 600mAh (0.2C) | Décharge de la teérature | -20 | 60℃ |
Tension nominale | 3.2V | Teérature de stockage | mois ≤12 : -20~25℃ ≤60%RH Rechargez tous les 6 mois |
Tension de charge maximum | 3.65V | Humidité relative | 0~60% (sans condensation) |
Déchargez la tension découpée | 2.0V | Dimension | 14.5*50.5 (millimètre) maximum |
Courant de charge standard | 0.2C | Poids | au sujet de 22g |
Courant de charge maximum | 600mAh | Marque | MaxPower/neutre/OEM |
Courant standard de dischrge | 0.2C | Garantie | 12 mois |
Courant maximum de dischrge | 3C | PCB/PCM | aucun |
Mode de relissage | CC/CV | Connecteur | aucun |
Résistance interne | ≤60 | Type de batterie | LiFEPO4 |
La vie de cycle | 2000 cycles | Rechargeable ou pas | Oui |
Pourquoi choisir le lifepo4 14500 comme solution de batterie ?
Caractéristiques de la batterie 600mAh de modèle # d'INR 14500 de batterie au lithium :
1) Une capacité plus élevée et une tension stable de décharge, taux continu élevé de décharge
2) performance légère, de petite taille et haute
3) propriétés de décharge et capacité de stockage exceptionnelles
4) pollution libre, la longue vie de cycle
5) aucun effet de mémoire
6) Prix usine, de haute qualité
7) petite résistance interne
Plus de modèles de batterie du lithium lifepo4, contact Lucy directement pour l'E-catalogue de batterie avec des listes des prix.
WhatsApp de Lucy : 0086-13714669620
Email : Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Mobile : 0086-13714669620
Skype : XuXuLucy114
Modèle non. | Tension (v) | Capacité (heure-milliaère) | Énergie (Wh) | Courant de charge évalué (mA) | Courant dérivé évalué (mA) | Courant de Max.Discharge (mA) | Tension de charge (v) | Déchargez la tension de coupure (v) | Résistance interne (mΩ) | Max. Diameter (millimètres) | Max. Height (millimètres) | Poids (G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFR32730 | 3.2V | 7000 | 22,4 | 1400 | 1400 | 21,0 | 3,65 | 2,0 | 8,0 | 32,5 | 73,5 | 150,0 |
IFR32700 | 3.2V | 6500 | 20,8 | 1300 | 1300 | 19,5 | 3,65 | 2,0 | 8,0 | 32,5 | 70,9 | 145,0 |
IFR32700 | 3.2V | 6000 | 19,2 | 1200 | 1200 | 18,0 | 3,65 | 2,0 | 8,0 | 32,5 | 70,9 | 145,0 |
IFR32650 | 3.2V | 5000 | 16,0 | 1000 | 1000 | 15,0 | 3,65 | 2,0 | 20,0 | 32,5 | 70,9 | 143,0 |
IFR26700 | 3.2V | 4000 | 12,8 | 800 | 800 | 12,0 | 3,65 | 2,0 | 15,0 | 26,5 | 70,5 | 90,0 |
IFR26650 | 3.2V | 4000 | 12,8 | 800 | 800 | 12,0 | 3,65 | 2,0 | 15,0 | 26,5 | 66,5 | 86,0 |
IFR26650 | 3.2V | 3600 | 11,5 | 720 | 720 | 10,8 | 3,65 | 2,0 | 15,0 | 26,3 | 66,5 | 86,0 |
IFR26650 | 3.2V | 3200 | 10,2 | 640 | 640 | 9,6 | 3,65 | 2,0 | 15,0 | 26,3 | 66,5 | 83,0 |
IFR26650 | 3.2V | 3000 | 9,6 | 600 | 600 | 9,0 | 3,65 | 2,0 | 15,0 | 26,3 | 66,5 | 83,0 |
IFR22650 | 3.2V | 2000 | 6,4 | 400 | 400 | 6,0 | 3,65 | 2,0 | 25,0 | 22,5 | 66,5 | 58,0 |
IFR18650 | 3.2V | 2000 | 6,4 | 400 | 400 | 6,0 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,5 | 65,6 | 45,0 |
IFR18650 | 3.2V | 1800 | 5,7 | 360 | 360 | 5,4 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,5 | 65,6 | 44,0 |
IFR18650 | 3.2V | 1600 | 5,1 | 320 | 320 | 4,8 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,5 | 65,6 | 43,0 |
IFR18650 | 3.2V | 1500 | 4,8 | 300 | 300 | 4,5 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,5 | 65,6 | 42,0 |
IFR18650 | 3.2V | 1400 | 4,5 | 280 | 280 | 4,2 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,2 | 65 | 39,0 |
IFR18650 | 3.2V | 1300 | 4,2 | 260 | 260 | 3,9 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,2 | 65 | 39,0 |
IFR18490 | 3.2V | 1000 | 3,2 | 200 | 200 | 3,0 | 3,65 | 2,0 | 70,0 | 18,2 | 49 | 29,0 |
IFR14430 | 3.2V | 400 | 1,3 | 80 | 80 | 1,2 | 3,65 | 2,0 | 80,0 | 14,25 | 43 | 15,0 |
IFR14500 | 3.2V | 600 | 1,9 | 120 | 120 | 1,8 | 3,65 | 2,0 | 70,0 | 14,25 | 50,8 | 16,0 |
IFR14500 | 3.2V | 500 | 1,6 | 100 | 100 | 1,5 | 3,65 | 2,0 | 70,0 | 14,25 | 51 | 15,0 |
IFR14500 | 3.2V | 400 | 1,3 | 80 | 80 | 1,2 | 3,65 | 2,0 | 70,0 | 14,25 | 52 | 15,0 |
Personne à contacter: Lucy Xu
Téléphone: +86-13714669620
Télécopieur: 86-755-84564506