| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | MaxPower |
| Certification: | CE ROHS MSDS |
| Numéro de modèle: | CR1225 |
| Quantité de commande min: | 5000pcs |
|---|---|
| Prix: | Negotiaton |
| Détails d'emballage: | Exportez le carton, plateau en plastique, carte de boursouflure, bloc supérieur |
| Délai de livraison: | 5-8 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs par jour |
| Type de batterie: | Cellule de bouton de lithium | Tension: | 3.0V |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 50mAh | Dimension: | Taille 2mm du diamètre 16mm |
| Poids: | 1.0g | Durée de conservation: | 5 ans |
| Mettre en évidence: | batterie de capacité élevée,cellules non rechargeables |
||
batterie des cellules LiMno2 de pièce de monnaie de bioxyde des cellules CR1225 Maganese de bouton du lithium 3.0V
Le longs tes de durée de capacité élevée et technologie de preuve de fuite assurent l'utilisation sûre et stable
La tension stable et la dimension CR1225 standard conçoivent avec 5 ans de qualité de durée de conservation
Énergie verte aucun mercure favorable à l'environnement et exet d'entretien
Type prêt à eloyer conception de puissance élevée pour largement l'application en tant que puissance essentielle
Automatiquement chaîne de production et rapport d'essais de QOC avant la livraison
La livraison d'oveaseas de soutien du permis Co FTA de dg de MSDS et dédouanement
Boutonnez les spécifications de batterie de pièce de monnaie des cellules CR1225 3.0V 50mAh :
| Pile CR1225 de lithium | Spécifications de batterie de bouton de la pièce de monnaie LiMnO2 |
| Fabrication de batterie du bouton CR1225 | MaxPower Industrial Co.,Ltd |
| Capacité normale | 50mAh |
| Min. Capacity | 48mAh |
| Tension normale | 3.0V |
| Dimension | Taille 2mm du diamètre 16mm |
| Poids | 1.0g |
| Courant dérivé de Max.continuous | 2mA |
| Courant dérivé de Max. Plus | 5mA |
| Taux de décharge spontanée | inférieur 3% |
| La teérature d'opération | -20-60 degré |
| Durée de conservation | Plus de 5 ans |
| Application | Calculatrice, horloge, montre, affichage, batterie d'IOT |
| Mirez la batterie, contrôleur à distance, lumière instantanée | |
| Prélevez le délai d'exécution | 3-5 jours ouvrables |
| Délai d'exécution de production en série | 8-10 jours ouvrables |
![]()
![]()
![]()
Plus de modèles primaires de batterie de pièce de monnaie de lithium de cellules du bouton 3.0V, contact MaxPower Lucy directement.
WhatsApp de Lucy : 0086-13714669620
Email : Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Mobile : 0086-13714669620
Skype : XuXuLucy114
![]()
| Modèle de cellules de bouton non. | Type de batterie | Tension (V) |
Capacité de Norminal
|
Dimension (millimètre) | Poids | Drain continu recommandé (mA) | Drain recommandé d'iulsion (mA) |
|
(heure-milliaère)
|
|||||||
| CR927 | Cellule primaire de pièce de monnaie de lithium | 3 | 30 | 9.5*2.7 | 0,6 | 0,5 | 5 |
| CR1216 | Cellule primaire de pièce de monnaie de lithium | 3 | 25 | 12.5*1.6 | 0,7 | 1 | 5 |
| CR1220 | Cellule primaire de pièce de monnaie de lithium | 3 | 40 | 12.5*2.0 | 0,9 | 1 | 5 |
| CR1225 | Cellule primaire de pièce de monnaie de lithium | 3 | 50 | 12.5*2.5 | 1 | 2 | 5 |
| CR1616 | Cellule primaire de pièce de monnaie de lithium | 3 | 50 | 16.0*1.6 | 1,2 | 2 | 10 |
| CR1620 | Cellule primaire de pièce de monnaie de lithium | 3 | 70 | 16.0*2.0 | 1,6 | 2 | 10 |
| CR1632 | Cellule primaire de pièce de monnaie de lithium | 3 | 120 | 16.0*3.2 | 1,3 | 2 | 10 |
| CR2016 | Cellule primaire de pièce de monnaie de lithium | 3 | 75 | 20.0*1.6 | 1,8 | 2 | 15 |
| CR2025 | Cellule primaire de pièce de monnaie de lithium | 3 | 150 | 20.0*2.5 | 2,4 | 2 | 15 |
| CR2032 | Cellule primaire de pièce de monnaie de lithium | 3 | 210 | 20.0*3.2 | 3 | 3 | 15 |
| CR2032 | Cellule primaire de pièce de monnaie de lithium | 3 | 220 | 20.0*3.2 | 3 | 3 | 20 |
| CR2320 | Cellule primaire de pièce de monnaie de lithium | 3 | 130 | 23.0*2.0 | 3 | 3 | 20 |
| CR2325 | Cellule primaire de pièce de monnaie de lithium | 3 | 190 | 23.0*2.5 | 3,5 | 3 | 20 |
| CR2330 | Cellule primaire de pièce de monnaie de lithium | 3 | 260 | 23.0*3.0 | 4 | 3 | 20 |
| CR2430 | Cellule primaire de pièce de monnaie de lithium | 3 | 270 | 24.0*3.0 | 4,5 | 3 | 20 |
| CR2450 | Cellule primaire de pièce de monnaie de lithium | 3 | 600 | 24.0*5.0 | 6,2 | 3 | 20 |
| CR2477 | Cellule primaire de pièce de monnaie de lithium | 3 | 900 | 24.0*7.7 | 7 | 3 | 10 |
![]()
Personne à contacter: Lucy Xu
Téléphone: +86-13714669620
Télécopieur: 86-755-84564506
Capacité de la batterie 12V 20Ah du lithium LiFePO4 de BMS RS232 pour le système solaire SOC XT60
3.2V la batterie industrielle du lithium LiFePO4 emballe 5Ah - la Non-contamination 50Ah
vie de cycle de batterie du lithium LiFePO4 de 25.6V 50Ah 1280Wh la longue pour le camion d'EV
Batterie cylindrique du lithium LiFePO4 3200mAh 3.2V pour l'UL Rohs de scooter
Garantie d'année d'Ion Rechargeable Batteries Pack One de lithium de Samsung INR18650
Lithium original Ion Battery de décharge de haut débit de Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
Batterie ultra mince de polymère de lithium 602530 400mah 3.7V avec la certification d'UL des CB kc
Batterie rechargeable GPS de polymère du lithium IEC62133 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |