| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | MaxPower |
| Certification: | CE UN38.3 MSDS DG License |
| Numéro de modèle: | 244.8V 6500mAh |
| Quantité de commande min: | 1PC |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | le carton d'exportation, exportent la caisse en bois. |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000pcs par jour |
| Type de batterie: | Batterie de voiture hybride de NIMH | Tension: | 14.4V |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 6500mAh | Poids: | 36kg |
| Garantie de qualité: | 3 ans ou 100,000KM | Après service: | batterie hybride nouvelle de rechange libre |
| Application: | Camry VX40 VX50 | Module NON.: | 0304 |
| Mettre en évidence: | paquet hybride de batterie,relacement hybride de batterie |
||
longue durée de paquet de batterie de voiture hybride de rechange de 6500mAh 244.8V Ni-MH
Pour Toyota Camry
Avantage pour nous choisir :
spécifications de batterie de voiture hybride de 244.8V 6500mAh NIMH :
| NON | Article | Spécifications |
| 1 | Dimension de paquet de batterie (millimètre) Length×Width×Height | 668×291×109 |
| 2 | Poids approximatif (kilogrammes) | 36 |
| 3 | Capacité nominale (heure-milliaère) | 6000 |
| 4 | Tension nominale (v) | 244,8 |
| 5 | Décharge maximale (décharge 30C pour 10S) | voltage≥163.2V |
| 6 | Charge maximale (charge 15C pour 10S) | voltage≤340V |
| 7 | Décharge continue (décharge 15C pour 60S) | voltage≥183.6V |
| 8 | Puissance spécifique | ≥1000W/kg |
| 9 | Énergie spécifique | ≥40Wh/kg |
| 10 | Représentation à hautes teératures (taux de décharge de 55℃ 1C) | ≥90% |
| 11 | Représentation de basse teérature (- taux de décharge de 20℃ 1C) | ≥85% |
| 12 | Représentation de conservation de charge (taux de rétention de charge 28days) | ≥80% |
Le module que nous utilisons dans le paquet est 0304 :
![]()
Modèle coatible de voiture hybride de batterie de véhicule hybride du module 0304 :
| POUR L'AQUA de Prius C (2011-present) de VOITURE (2012-2016) | ||
| Modules non. | Tension | Capacité |
| 10pcs | 144V | 6.5Ah |
| POUR la VOITURE Gen2 (2003-2009), | ||
| Gen3 (2009-2015), | ||
| Lexus CT200h (2011-present) | ||
| Modules non. | Tension | Capacité |
| 14pcs | 202V | 6.5Ah |
| POUR la VOITURE Camry XV40 (2007-2011) | ||
| Camry XV50 (2011-2016) | ||
| Alfard/Lexus ES300H (2012-2018) | ||
| Lexus NX300H | ||
| Modules non. | Tension | Capacité |
| 17pcs | 245V |
6.5Ah |
| POUR la VOITURE Lexus GS450h (2007-2011) | ||
| Modules non. | Tension | Capacité |
| 20pcs | 288V | 6.5Ah |
L'information de emballage :
![]()
Personne à contacter: Jackie Xie
Téléphone: +86-13480725983
Télécopieur: 86-755-84564506
Capacité de la batterie 12V 20Ah du lithium LiFePO4 de BMS RS232 pour le système solaire SOC XT60
3.2V la batterie industrielle du lithium LiFePO4 emballe 5Ah - la Non-contamination 50Ah
vie de cycle de batterie du lithium LiFePO4 de 25.6V 50Ah 1280Wh la longue pour le camion d'EV
Batterie cylindrique du lithium LiFePO4 3200mAh 3.2V pour l'UL Rohs de scooter
Garantie d'année d'Ion Rechargeable Batteries Pack One de lithium de Samsung INR18650
Lithium original Ion Battery de décharge de haut débit de Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
Batterie ultra mince de polymère de lithium 602530 400mah 3.7V avec la certification d'UL des CB kc
Batterie rechargeable GPS de polymère du lithium IEC62133 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |